
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-1 / T08 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0008EO |
-1 / T12 | Almacén | 6 m² | 2003 | 8078306TG4377N0023SK |
-1 / 06 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0007WI |
02 / D | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0006QU |
03 / B | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0011EO |
03 / G | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0016IF |
04 / B | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0018PH |
04 / E | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0021PH |
04 / F | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0022AJ |
-1 / 10 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0017OG |
-1 / 13 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0022AJ |
-1 / 14 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0023SK |
-1 / 17 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0009RP |
-1 / 02 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0011EO |
-1 / 20 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0001LW |
-1 / T03 | Almacén | 9 m² | 2003 | 8078306TG4377N0005MY |
-1 / T05 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0013TA |
-1 / 03 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0004XT |
-1 / 05 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0006QU |
-1 / 09 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0019AJ |
01 / T17 | Almacén | 7 m² | 2003 | 8078306TG4377N0002BE |
01 / T19 | Almacén | 11 m² | 2003 | 8078306TG4377N0020OG |
02 / F | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0008EO |
02 / G | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0009RP |
03 / E | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0014YS |
-1 / 01 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0003ZR |
-1 / 15 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0012RP |
-1 / 22 | Parking | 9 m² | 2003 | 8078306TG4377N0018PH |
-1 / 23 | Parking | 9 m² | 2003 | 8078306TG4377N0015UD |
-1 / T06 | Almacén | 9 m² | 2003 | 8078306TG4377N0010WI |
-1 / T11 | Almacén | 6 m² | 2003 | 8078306TG4377N0011EO |
-1 / 04 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0005MY |
-1 / 07 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0008EO |
-1 / 08 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0013TA |
00 / T13 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0018PH |
00 / T15 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0015UD |
01 / T22 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0021PH |
01 / T23 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0022AJ |
01 / B | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0002BE |
02 / A | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0003ZR |
02 / B | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0004XT |
02 / C | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0005MY |
03 / D | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0013TA |
04 / A | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0017OG |
04 / G | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0023SK |
-1 / 11 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0016IF |
-1 / 18 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0002BE |
-1 / 21 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0020OG |
-1 / T01 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0003ZR |
-1 / T04 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0006QU |
-1 / T07 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0007WI |
00 / T14 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0016IF |
01 / T18 | Almacén | 6 m² | 2003 | 8078306TG4377N0014YS |
01 / A | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0001LW |
02 / E | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0007WI |
03 / A | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0010WI |
03 / F | Vivienda | 76 m² | 2003 | 8078306TG4377N0015UD |
-1 / 12 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0021PH |
-1 / 16 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0010WI |
-1 / 19 | Parking | 10 m² | 2003 | 8078306TG4377N0014YS |
-1 / T02 | Almacén | 9 m² | 2003 | 8078306TG4377N0004XT |
-1 / T09 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0012RP |
-1 / T10 | Almacén | 9 m² | 2003 | 8078306TG4377N0009RP |
01 / T16 | Almacén | 7 m² | 2003 | 8078306TG4377N0001LW |
01 / T20 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0017OG |
01 / T21 | Almacén | 8 m² | 2003 | 8078306TG4377N0019AJ |
03 / C | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0012RP |
04 / C | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0019AJ |
04 / D | Vivienda | 78 m² | 2003 | 8078306TG4377N0020OG |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.