 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 02 / B | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0010RJ | 
| 03 / A | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0013UB | 
| 04 / D | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0020AQ | 
| 05 / A | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0021SW | 
| 04 / B | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0018SW | 
| 02 / C | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0011TK | 
| 04 / C | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0019DE | 
| 02 / D | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0012YL | 
| 05 / C | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0023FR | 
| 01 / B | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0006EH | 
| 05 / B | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0022DE | 
| 04 / A | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0017AQ | 
| 00 / B | Vivienda | 82 m² | 1976 | 7431106VK2673N0002XS | 
| 05 / D | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0024GT | 
| 01 / A | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0005WG | 
| 01 / C | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0007RJ | 
| 01 / D | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0008TK | 
| 02 / A | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0009YL | 
| 00 / A | Vivienda | 93 m² | 1976 | 7431106VK2673N0001ZA | 
| 03 / B | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0014IZ | 
| 03 / C | Vivienda | 94 m² | 1976 | 7431106VK2673N0015OX | 
| 03 / D | Vivienda | 80 m² | 1976 | 7431106VK2673N0016PM | 
| 00 / 01 | Vivienda | 54 m² | 2008 | 7431106VK2673N0003MD | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.