
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-2 / 29 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0031RK |
-2 / 31 | Parking | 12 m² | 2009 | 2850019NG2724N0037PQ |
-2 / 32 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0038AW |
-2 / 38 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0028RK |
-2 / 18 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2850019NG2724N0031RK |
-1 / 13 | Parking | 12 m² | 2009 | 2850019NG2724N0039SE |
-1 / 17 | Parking | 12 m² | 2009 | 2850019NG2724N0036OM |
-1 / 05 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0039SE |
01 / C | Vivienda | 57 m² | 2009 | 2850019NG2724N0017LP |
03 / B | Vivienda | 42 m² | 2009 | 2850019NG2724N0028RK |
03 / C | Vivienda | 57 m² | 2009 | 2850019NG2724N0029TL |
04 / C | Vivienda | 57 m² | 2009 | 2850019NG2724N0035IX |
04 / F | Vivienda | 44 m² | 2009 | 2850019NG2724N0038AW |
-2 / 30 | Parking | 10 m² | 2009 | 2850019NG2724N0016KO |
-2 / 35 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0029TL |
-2 / 15 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0022ZS |
-2 / 20 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0037PQ |
-1 / 05 | Parking | 10 m² | 2009 | 2850019NG2724N0021BA |
-1 / 10 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0027EJ |
-1 / 11 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0040PQ |
-1 / 03 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0018BA |
-1 / 07 | Almacén | 6 m² | 2009 | 2850019NG2724N0036OM |
-1 / 12 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0040PQ |
01 / A | Vivienda | 86 m² | 2009 | 2850019NG2724N0015JI |
-2 / 25 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0026WH |
01 / D | Vivienda | 103 m² | 2009 | 2850019NG2724N0018BA |
01 / E | Vivienda | 44 m² | 2009 | 2850019NG2724N0019ZS |
02 / A | Vivienda | 86 m² | 2009 | 2850019NG2724N0021BA |
02 / C | Vivienda | 57 m² | 2009 | 2850019NG2724N0023XD |
02 / E | Vivienda | 44 m² | 2009 | 2850019NG2724N0025QG |
03 / F | Vivienda | 44 m² | 2009 | 2850019NG2724N0032TL |
04 / B | Vivienda | 42 m² | 2009 | 2850019NG2724N0034UZ |
04 / E | Vivienda | 44 m² | 2009 | 2850019NG2724N0037PQ |
+1 / C | Vivienda | 87 m² | 2009 | 2850019NG2724N0041AW |
-2 / 21 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0034UZ |
-2 / 25 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0035IX |
-1 / 02 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0024MF |
-1 / 14 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0041AW |
-2 / 23 | Parking | 10 m² | 2009 | 2850019NG2724N0032TL |
-1 / 18 | Parking | 12 m² | 2009 | 2850019NG2724N0018BA |
-1 / 01 | Almacén | 2 m² | 2009 | 2850019NG2724N0033YB |
-1 / 02 | Almacén | 2 m² | 2009 | 2850019NG2724N0021BA |
-1 / 09 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2850019NG2724N0024MF |
01 / F | Vivienda | 44 m² | 2009 | 2850019NG2724N0020LP |
02 / B | Vivienda | 42 m² | 2009 | 2850019NG2724N0022ZS |
03 / E | Vivienda | 44 m² | 2009 | 2850019NG2724N0031RK |
-2 / 27 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0020LP |
-2 / 28 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0034UZ |
-2 / 37 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0017LP |
-2 / 13 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2850019NG2724N0032TL |
-2 / 16 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0038AW |
-2 / 17 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0015JI |
-2 / 22 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2850019NG2724N0017LP |
-2 / 23 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2850019NG2724N0028RK |
-2 / 24 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0029TL |
-1 / 01 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0023XD |
-1 / 12 | Parking | 10 m² | 2009 | 2850019NG2724N0042SE |
-1 / 15 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0027EJ |
-1 / 08 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2850019NG2724N0023XD |
-2 / 24 | Parking | 11 m² | 2009 | 2850019NG2724N0025QG |
-1 / 11 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0027EJ |
02 / D | Vivienda | 108 m² | 2009 | 2850019NG2724N0024MF |
-2 / 26 | Parking | 10 m² | 2009 | 2850019NG2724N0019ZS |
02 / F | Vivienda | 44 m² | 2009 | 2850019NG2724N0026WH |
03 / A | Vivienda | 86 m² | 2009 | 2850019NG2724N0027EJ |
+1 / A | Vivienda | 68 m² | 2009 | 2850019NG2724N0039SE |
-2 / 33 | Parking | 12 m² | 2009 | 2850019NG2724N0022ZS |
-2 / 34 | Parking | 12 m² | 2009 | 2850019NG2724N0015JI |
-2 / 36 | Parking | 13 m² | 2009 | 2850019NG2724N0035IX |
-2 / 14 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2850019NG2724N0026WH |
-2 / 19 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0016KO |
-1 / 16 | Parking | 13 m² | 2009 | 2850019NG2724N0040PQ |
-1 / 04 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0041AW |
-1 / 06 | Almacén | 3 m² | 2009 | 2850019NG2724N0042SE |
01 / B | Vivienda | 42 m² | 2009 | 2850019NG2724N0016KO |
04 / A | Vivienda | 86 m² | 2009 | 2850019NG2724N0033YB |
04 / D | Vivienda | 108 m² | 2009 | 2850019NG2724N0036OM |
+1 / B | Vivienda | 70 m² | 2009 | 2850019NG2724N0040PQ |
+1 / D | Vivienda | 64 m² | 2009 | 2850019NG2724N0042SE |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.