 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 01 / C | Vivienda | 43 m² | 1970 | 3878702VK3637N0009HF | 
| 00 / B | Vivienda | 42 m² | 1970 | 3878702VK3637N0004AO | 
| 00 / C | Vivienda | 45 m² | 1970 | 3878702VK3637N0005SP | 
| 01 / A | Vivienda | 56 m² | 1970 | 3878702VK3637N0007FS | 
| 02 / A | Vivienda | 56 m² | 1970 | 3878702VK3637N0014KH | 
| 02 / B | Vivienda | 46 m² | 1970 | 3878702VK3637N0015LJ | 
| 01 / D | Vivienda | 43 m² | 1970 | 3878702VK3637N0010FS | 
| 01 / F | Vivienda | 59 m² | 1970 | 3878702VK3637N0012HF | 
| 02 / F | Vivienda | 59 m² | 1970 | 3878702VK3637N0019MZ | 
| 00 / A | Vivienda | 56 m² | 1970 | 3878702VK3637N0003PI | 
| 00 / D | Vivienda | 61 m² | 1970 | 3878702VK3637N0006DA | 
| 02 / C | Vivienda | 43 m² | 1970 | 3878702VK3637N0016BK | 
| 02 / E | Vivienda | 46 m² | 1970 | 3878702VK3637N0018XB | 
| 02 / G | Vivienda | 44 m² | 1970 | 3878702VK3637N0020ZL | 
| 01 / B | Vivienda | 46 m² | 1970 | 3878702VK3637N0008GD | 
| 01 / E | Vivienda | 46 m² | 1970 | 3878702VK3637N0011GD | 
| 01 / G | Vivienda | 44 m² | 1970 | 3878702VK3637N0013JG | 
| 02 / D | Vivienda | 43 m² | 1970 | 3878702VK3637N0017ZL | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.