 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 01 / A | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0005AA | 
| 02 / B | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0010DD | 
| 02 / C | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0011FF | 
| 02 / D | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0012GG | 
| 04 / D | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0020BB | 
| 00 / C | Vivienda | 64 m² | 1972 | 6257601VK3665N0003OO | 
| 00 / D | Vivienda | 64 m² | 1972 | 6257601VK3665N0004PP | 
| 01 / B | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0006SS | 
| 01 / D | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0008FF | 
| 02 / A | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0009GG | 
| 03 / A | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0013HH | 
| 03 / D | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0016LL | 
| 00 / B | Vivienda | 64 m² | 1972 | 6257601VK3665N0002II | 
| 01 / C | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0007DD | 
| 00 / A | Vivienda | 47 m² | 1972 | 6257601VK3665N0001UU | 
| 03 / B | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0014JJ | 
| 03 / C | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0015KK | 
| 04 / A | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0017BB | 
| 04 / B | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0018ZZ | 
| 04 / C | Vivienda | 67 m² | 1972 | 6257601VK3665N0019XX | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.