 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| -1 / 28 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0133LH | 
| -1 / 60 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0135ZK | 
| -1 / 157 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0141QZ | 
| -1 / 107 | Almacén | 9 m² | 2005 | 4743401VK3644S0131JF | 
| -1 / 109 | Almacén | 9 m² | 2005 | 4743401VK3644S0133LH | 
| -1 / 114 | Almacén | 6 m² | 2005 | 4743401VK3644S0138QZ | 
| 04 / A | Vivienda | 66 m² | 2005 | 4743401VK3644S0138QZ | 
| +1 / B | Vivienda | 55 m² | 2005 | 4743401VK3644S0139WX | 
| -1 / 62 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0130HD | 
| -1 / 158 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0142WX | 
| -1 / 112 | Almacén | 6 m² | 2005 | 4743401VK3644S0136XL | 
| -1 / 113 | Almacén | 6 m² | 2005 | 4743401VK3644S0137MB | 
| -1 / 115 | Almacén | 6 m² | 2005 | 4743401VK3644S0139WX | 
| 02 / B | Vivienda | 65 m² | 2005 | 4743401VK3644S0131JF | 
| 02 / D | Vivienda | 94 m² | 2005 | 4743401VK3644S0133LH | 
| 03 / A | Vivienda | 66 m² | 2005 | 4743401VK3644S0134BJ | 
| 04 / C | Vivienda | 69 m² | 2005 | 4743401VK3644S0140MB | 
| +1 / C | Vivienda | 32 m² | 2005 | 4743401VK3644S0140MB | 
| +1 / D | Vivienda | 54 m² | 2005 | 4743401VK3644S0141QZ | 
| -1 / 106 | Almacén | 9 m² | 2005 | 4743401VK3644S0130HD | 
| -1 / 116 | Almacén | 6 m² | 2005 | 4743401VK3644S0140MB | 
| 02 / C | Vivienda | 93 m² | 2005 | 4743401VK3644S0132KG | 
| 03 / B | Vivienda | 65 m² | 2005 | 4743401VK3644S0135ZK | 
| 04 / B | Vivienda | 65 m² | 2005 | 4743401VK3644S0139WX | 
| 04 / E | Vivienda | 70 m² | 2005 | 4743401VK3644S0142WX | 
| +1 / A | Vivienda | 56 m² | 2005 | 4743401VK3644S0138QZ | 
| -1 / 27 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0132KG | 
| -1 / 29 | Parking | 12 m² | 2005 | 4743401VK3644S0138QZ | 
| -1 / 59 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0140MB | 
| -1 / 61 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0134BJ | 
| -1 / 154 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0136XL | 
| -1 / 111 | Almacén | 9 m² | 2005 | 4743401VK3644S0135ZK | 
| -1 / 118 | Almacén | 6 m² | 2005 | 4743401VK3644S0142WX | 
| 03 / C | Vivienda | 93 m² | 2005 | 4743401VK3644S0136XL | 
| 03 / D | Vivienda | 94 m² | 2005 | 4743401VK3644S0137MB | 
| +1 / E | Vivienda | 30 m² | 2005 | 4743401VK3644S0142WX | 
| -1 / 26 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0131JF | 
| -1 / 30 | Parking | 12 m² | 2005 | 4743401VK3644S0139WX | 
| -1 / 155 | Parking | 10 m² | 2005 | 4743401VK3644S0137MB | 
| -1 / 108 | Almacén | 9 m² | 2005 | 4743401VK3644S0132KG | 
| -1 / 110 | Almacén | 9 m² | 2005 | 4743401VK3644S0134BJ | 
| -1 / 117 | Almacén | 6 m² | 2005 | 4743401VK3644S0141QZ | 
| 02 / A | Vivienda | 66 m² | 2005 | 4743401VK3644S0130HD | 
| 04 / D | Vivienda | 48 m² | 2005 | 4743401VK3644S0141QZ | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.