TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / G | Vivienda | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0034YR |
| SM / H | Almacén | 51 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0035UT |
| 00 / I | Vivienda | 42 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0036IY |
| 00 / J | Vivienda | 46 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0037OU |
| 01 / D | Vivienda | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0043SP |
| +1 / E | Almacén | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0044DA |
| 00 / B | Vivienda | 45 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0029RW |
| 01 / I | Vivienda | 40 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0048JG |
| +1 / I | Almacén | 39 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0048JG |
| 01 / J | Vivienda | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0049KH |
| SM / A | Almacén | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0028EQ |
| +1 / A | Almacén | 33 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0040OU |
| 01 / C | Vivienda | 44 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0042AO |
| 01 / G | Vivienda | 44 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0046GD |
| SM / F | Almacén | 51 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0033TE |
| 00 / F | Vivienda | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0033TE |
| 00 / A | Vivienda | 45 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0028EQ |
| 00 / L | Vivienda | 35 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0039AO |
| +1 / F | Almacén | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0045FS |
| 01 / H | Vivienda | 44 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0047HF |
| +1 / H | Almacén | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0047HF |
| 01 / K | Vivienda | 41 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0050HF |
| SM / E | Almacén | 51 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0032RW |
| SM / I | Almacén | 46 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0036IY |
| SM / J | Almacén | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0037OU |
| 00 / K | Vivienda | 41 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0038PI |
| SM / L | Almacén | 37 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0039AO |
| 01 / B | Vivienda | 44 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0041PI |
| +1 / C | Almacén | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0042AO |
| +1 / D | Almacén | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0043SP |
| 01 / E | Vivienda | 44 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0044DA |
| 01 / F | Vivienda | 44 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0045FS |
| 01 / L | Vivienda | 40 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0051JG |
| +1 / L | Almacén | 37 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0051JG |
| 00 / D | Vivienda | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0031EQ |
| 00 / E | Vivienda | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0032RW |
| SM / G | Almacén | 51 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0034YR |
| 00 / H | Vivienda | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0035UT |
| SM / K | Almacén | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0038PI |
| 01 / A | Vivienda | 44 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0040OU |
| +1 / B | Almacén | 33 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0041PI |
| SM / B | Almacén | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0029RW |
| +1 / G | Almacén | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0046GD |
| +1 / J | Almacén | 43 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0049KH |
| +1 / K | Almacén | 37 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0050HF |
| SM / C | Almacén | 51 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0030WM |
| 00 / C | Vivienda | 47 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0030WM |
| SM / D | Almacén | 51 m² | 2019 | 1563071PJ4216S0031EQ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.