 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| -1 / 14 | Parking | 14 m² | 2005 | 5809301DR5850N0009UJ | 
| -1 / 28 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0017SX | 
| -1 / 29 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0018DM | 
| -1 / 30 | Parking | 14 m² | 2005 | 5809301DR5850N0019FQ | 
| -1 / T16 | Almacén | 3 m² | 2005 | 5809301DR5850N0022FQ | 
| 00 / F | Vivienda | 93 m² | 2005 | 5809301DR5850N0006RF | 
| 01 / D | Vivienda | 93 m² | 2005 | 5809301DR5850N0010TG | 
| 02 / E | Vivienda | 97 m² | 2005 | 5809301DR5850N0018DM | 
| -1 / 04 | Parking | 12 m² | 2005 | 5809301DR5850N0004WS | 
| -1 / 16 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0011YH | 
| -1 / 26 | Parking | 14 m² | 2005 | 5809301DR5850N0015PB | 
| -1 / T15 | Almacén | 4 m² | 2005 | 5809301DR5850N0021DM | 
| -1 / T18 | Almacén | 4 m² | 2005 | 5809301DR5850N0024HE | 
| 01 / E | Vivienda | 93 m² | 2005 | 5809301DR5850N0011YH | 
| 02 / D | Vivienda | 97 m² | 2005 | 5809301DR5850N0017SX | 
| 02 / F | Vivienda | 95 m² | 2005 | 5809301DR5850N0019FQ | 
| 03 / C | Vivienda | 98 m² | 2005 | 5809301DR5850N0023GW | 
| 03 / G | Vivienda | 95 m² | 2005 | 5809301DR5850N0027LY | 
| -1 / 06 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0005ED | 
| -1 / 07 | Parking | 15 m² | 2005 | 5809301DR5850N0006RF | 
| -1 / 01 | Parking | 15 m² | 2005 | 5809301DR5850N0001XO | 
| -1 / 15 | Parking | 14 m² | 2005 | 5809301DR5850N0010TG | 
| -1 / T1 | Almacén | 10 m² | 2005 | 5809301DR5850N0001XO | 
| -1 / 18 | Parking | 15 m² | 2005 | 5809301DR5850N0013IK | 
| -1 / 27 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0016AZ | 
| -1 / 38 | Parking | 15 m² | 2005 | 5809301DR5850N0021DM | 
| -1 / 40 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0023GW | 
| -1 / T17 | Almacén | 4 m² | 2005 | 5809301DR5850N0023GW | 
| -1 / 41 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0024HE | 
| -1 / 03 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0003QA | 
| 00 / D | Vivienda | 93 m² | 2005 | 5809301DR5850N0004WS | 
| 01 / A | Vivienda | 92 m² | 2005 | 5809301DR5850N0007TG | 
| 01 / B | Vivienda | 81 m² | 2005 | 5809301DR5850N0008YH | 
| 01 / C | Vivienda | 94 m² | 2005 | 5809301DR5850N0009UJ | 
| 01 / F | Vivienda | 92 m² | 2005 | 5809301DR5850N0012UJ | 
| 02 / A | Vivienda | 97 m² | 2005 | 5809301DR5850N0014OL | 
| 02 / B | Vivienda | 89 m² | 2005 | 5809301DR5850N0015PB | 
| 02 / C | Vivienda | 98 m² | 2005 | 5809301DR5850N0016AZ | 
| 00 / B | Vivienda | 94 m² | 2005 | 5809301DR5850N0002MP | 
| 00 / C | Vivienda | 93 m² | 2005 | 5809301DR5850N0003QA | 
| -1 / T6 | Almacén | 5 m² | 2005 | 5809301DR5850N0005ED | 
| -1 / T7 | Almacén | 6 m² | 2005 | 5809301DR5850N0006RF | 
| -1 / 12 | Parking | 15 m² | 2005 | 5809301DR5850N0007TG | 
| -1 / 13 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0008YH | 
| -1 / 25 | Parking | 14 m² | 2005 | 5809301DR5850N0014OL | 
| -1 / T10 | Almacén | 8 m² | 2005 | 5809301DR5850N0014OL | 
| -1 / 31 | Parking | 14 m² | 2005 | 5809301DR5850N0020SX | 
| -1 / T11 | Almacén | 4 m² | 2005 | 5809301DR5850N0020SX | 
| -1 / 02 | Parking | 15 m² | 2005 | 5809301DR5850N0002MP | 
| -1 / 39 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0022FQ | 
| -1 / T2 | Almacén | 8 m² | 2005 | 5809301DR5850N0002MP | 
| -1 / 42 | Parking | 13 m² | 2005 | 5809301DR5850N0025JR | 
| 01 / G | Vivienda | 93 m² | 2005 | 5809301DR5850N0013IK | 
| 03 / A | Vivienda | 97 m² | 2005 | 5809301DR5850N0021DM | 
| 03 / B | Vivienda | 89 m² | 2005 | 5809301DR5850N0022FQ | 
| 03 / D | Vivienda | 97 m² | 2005 | 5809301DR5850N0024HE | 
| 03 / E | Vivienda | 97 m² | 2005 | 5809301DR5850N0025JR | 
| 03 / F | Vivienda | 95 m² | 2005 | 5809301DR5850N0026KT | 
| -1 / T4 | Almacén | 9 m² | 2005 | 5809301DR5850N0004WS | 
| -1 / 17 | Parking | 15 m² | 2005 | 5809301DR5850N0012UJ | 
| -1 / 43 | Parking | 12 m² | 2005 | 5809301DR5850N0026KT | 
| -1 / 44 | Parking | 12 m² | 2005 | 5809301DR5850N0027LY | 
| -1 / T19 | Almacén | 4 m² | 2005 | 5809301DR5850N0027LY | 
| -1 / T3 | Almacén | 9 m² | 2005 | 5809301DR5850N0003QA | 
| 00 / A | Vivienda | 103 m² | 2005 | 5809301DR5850N0001XO | 
| 00 / E | Vivienda | 92 m² | 2005 | 5809301DR5850N0005ED | 
| 02 / G | Vivienda | 95 m² | 2005 | 5809301DR5850N0020SX | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.