
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / 11 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0001GS |
01 / 33 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0035JF |
00 / 41 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0037LH |
01 / 43 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0039ZK |
00 / 21 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0005LH |
01 / 23 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0047EM |
01 / 24 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0048RQ |
00 / 32 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0062SO |
00 / 22 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0070JF |
01 / 24 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0008XL |
01 / 33 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0075XL |
00 / 41 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0077QZ |
01 / 44 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0080QZ |
01 / 14 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0087IT |
01 / 24 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0095DP |
00 / 32 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0010ZK |
00 / 22 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0115YE |
00 / 31 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0121OY |
00 / 42 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0131HD |
00 / 12 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0138MB |
00 / 41 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0013QZ |
00 / 52 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0159GS |
00 / 11 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0165KG |
00 / 42 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0178TW |
00 / 51 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0181TW |
00 / 62 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0186PU |
01 / 54 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0020TW |
01 / 23 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0031DP |
00 / 34 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0036KG |
00 / 22 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0058AI |
00 / 12 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0066HD |
00 / 13 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0067JF |
00 / 24 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0072LH |
00 / 34 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0076MB |
00 / 42 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0078WX |
00 / 13 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0085YE |
00 / 13 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0109EM |
00 / 23 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0117IT |
00 / 33 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0011XL |
00 / 11 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0137XL |
00 / 31 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0145RQ |
00 / 34 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0148UR |
00 / 13 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0167BJ |
00 / 22 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0170BJ |
00 / 42 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0014WX |
00 / 44 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0180RQ |
00 / 52 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0182YE |
00 / 62 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0186PU |
00 / 43 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0015EM |
00 / 51 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0017TW |
00 / 52 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0018YE |
00 / 53 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0019UR |
00 / 21 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0029FA |
SM / 13 | Almacén | 11 m² | 2002 | 1920105FS1422S0043XL |
SM / 31 | Almacén | 14 m² | 2002 | 1920105FS1422S0061AI |
SM / 32 | Almacén | 14 m² | 2002 | 1920105FS1422S0062SO |
SM / 14 | Almacén | 11 m² | 2002 | 1920105FS1422S0068KG |
SM / 23 | Almacén | 11 m² | 2002 | 1920105FS1422S0007ZK |
SM / 14 | Almacén | 11 m² | 2002 | 1920105FS1422S0140XL |
SM / 22 | Almacén | 14 m² | 2002 | 1920105FS1422S0142QZ |
SM / 43 | Almacén | 11 m² | 2002 | 1920105FS1422S0015EM |
SM / 23 | Almacén | 11 m² | 2002 | 1920105FS1422S0031DP |
SM / 31 | Almacén | 14 m² | 2002 | 1920105FS1422S0033GS |
SM / 44 | Almacén | 11 m² | 2002 | 1920105FS1422S0080QZ |
00 / 12 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0042ZK |
00 / 21 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0045QZ |
00 / 31 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0049TW |
00 / 32 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0050EM |
00 / 22 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0006BJ |
01 / 23 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0059SO |
01 / 24 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0060PU |
00 / 31 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0061AI |
01 / 23 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0007ZK |
01 / 43 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0079EM |
00 / 11 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0081WX |
00 / 22 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0091OY |
00 / 31 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0097GS |
01 / 24 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0119PU |
01 / 44 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0135BJ |
00 / 31 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0173MB |
01 / 53 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0183UR |
01 / 53 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 1920105FS1422S0019UR |
00 / 11 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0025PU |
00 / 21 | Vivienda | 60 m² | 2002 | 1920105FS1422S0029FA |
00 / 32 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0034HD |
00 / 33 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0035JF |
00 / 14 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0044MB |
00 / 22 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0006BJ |
00 / 21 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0057PU |
00 / 31 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0061AI |
00 / 32 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0062SO |
00 / 33 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0063DP |
00 / 11 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0065GS |
00 / 21 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0069LH |
00 / 22 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0070JF |
00 / 24 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0008XL |
00 / 11 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0081WX |
00 / 14 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0087IT |
00 / 32 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0099JF |
00 / 33 | Parking | 10 m² | 2002 | 1920105FS1422S0101KG |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.