
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / 03 | Almacén | 126 m² | 2012 | 35003A024000250001YT |
00 / 01 | Vivienda | 167 m² | 1980 | 35003A024000280001YO |
01 / 01 | Almacén | 7 m² | 1990 | 35003A024000280001YO |
00 / 01 | Vivienda | 201 m² | 1997 | 35003A010001300001YM |
00 / 01 | Almacén | 100 m² | 2015 | 35003A024004550001YE |
00 / 01 | Vivienda | 84 m² | 1997 | 35003A024004550002UR |
00 / 01 | Vivienda | 91 m² | 1992 | 001900100FS04A0001ZB |
00 / 01 | Almacén | 57 m² | 1984 | 001300100FS04A0001FB |
00 / 04 | Almacén | 105 m² | 1990 | 35003A024000380001YE |
00 / 02 | Parking | 70 m² | 1995 | 000301700FS03G0001RA |
00 / 01 | Vivienda | 105 m² | 1927 | 35003A024004550001YE |
00 / 01 | Vivienda | 156 m² | 1992 | 001800100FS04A0001HB |
00 / 01 | Vivienda | 127 m² | 1992 | 000301600FS03G0001KA |
00 / 02 | Almacén | 10 m² | 1992 | 000301600FS03G0001KA |
00 / 03 | Almacén | 74 m² | 2003 | 000301600FS03G0001KA |
00 / 01 | Almacén | 33 m² | 2000 | 000500500ES93H0001WZ |
00 / 02 | Vivienda | 82 m² | 1990 | 001300100FS04A0001FB |
00 / 04 | Almacén | 67 m² | 1997 | 001300100FS04A0001FB |
00 / 03 | Almacén | 15 m² | 2012 | 35003A021000940001YQ |
00 / 01 | Vivienda | 211 m² | 1987 | 000302000FS03G0001RA |
00 / 01 | Vivienda | 91 m² | 2000 | 35003A024000250001YT |
00 / 05 | Almacén | 14 m² | 2012 | 35003A024000250001YT |
00 / 01 | Almacén | 63 m² | 1980 | 35003A024000280001YO |
00 / 02 | Parking | 32 m² | 1998 | 002300600FS04A0001WB |
00 / 02 | Parking | 37 m² | 1992 | 001900100FS04A0001ZB |
00 / 03 | Almacén | 9 m² | 2000 | 001900100FS04A0001ZB |
00 / 04 | Almacén | 39 m² | 2012 | 001800100FS04A0001HB |
00 / 06 | Almacén | 21 m² | 2012 | 001800100FS04A0001HB |
01 / 02 | Almacén | 6 m² | 1990 | 35003A024000280001YO |
00 / 01 | Vivienda | 182 m² | 1997 | 35003A024000330001YR |
00 / 03 | Parking | 48 m² | 2007 | 35003A024000330001YR |
00 / 02 | Almacén | 55 m² | 2004 | 000302000FS03G0001RA |
00 / 03 | Almacén | 42 m² | 2012 | 000302000FS03G0001RA |
00 / 04 | Almacén | 31 m² | 2012 | 35003A010000440001YE |
00 / 04 | Almacén | 54 m² | 2006 | 35003A024004550002UR |
00 / 02 | Almacén | 83 m² | 2006 | 35003A010001330001YR |
00 / 05 | Almacén | 50 m² | 1995 | 35003A010001330001YR |
00 / 03 | Almacén | 25 m² | 2006 | 35003A024000380001YE |
00 / 01 | Vivienda | 133 m² | 1998 | 002300600FS04A0001WB |
00 / 03 | Almacén | 71 m² | 2006 | 001800100FS04A0001HB |
00 / 02 | Parking | 43 m² | 1997 | 35003A010001300001YM |
SM / 01 | Parking | 144 m² | 2007 | 35003A010001300001YM |
00 / 01 | Vivienda | 99 m² | 2010 | 35003A010000440001YE |
00 / 01 | Parking | 50 m² | 2000 | 35003A024000250001YT |
00 / 01 | Vivienda | 71 m² | 2004 | 35003A024000250001YT |
01 / 01 | Vivienda | 25 m² | 2004 | 35003A024000250001YT |
00 / 01 | Vivienda | 104 m² | 1991 | 000500500ES93H0001WZ |
00 / 04 | Almacén | 14 m² | 2000 | 000500500ES93H0001WZ |
00 / 01 | Vivienda | 126 m² | 1995 | 35003A010001330001YR |
00 / 03 | Almacén | 5 m² | 1995 | 35003A010001330001YR |
00 / 04 | Almacén | 38 m² | 1995 | 35003A010001330001YR |
00 / 01 | Vivienda | 155 m² | 1990 | 35003A024000380001YE |
00 / 02 | Almacén | 25 m² | 2006 | 35003A024000380001YE |
00 / 01 | Parking | 29 m² | 2010 | 35003A010000440001YE |
00 / 01 | Vivienda | 203 m² | 1995 | 000301700FS03G0001RA |
01 / 01 | Almacén | 5 m² | 1995 | 000301700FS03G0001RA |
01 / 01 | Vivienda | 93 m² | 1997 | 35003A010001300001YM |
-1 / 01 | Almacén | 93 m² | 1997 | 35003A010001300001YM |
00 / 02 | Parking | 119 m² | 1997 | 35003A024004550002UR |
00 / 05 | Almacén | 27 m² | 2012 | 35003A024004550002UR |
00 / 04 | Almacén | 28 m² | 2004 | 001900100FS04A0001ZB |
00 / 01 | Vivienda | 26 m² | 1997 | 001800100FS03G0001HA |
00 / 02 | Parking | 44 m² | 1992 | 001800100FS04A0001HB |
00 / 04 | Almacén | 96 m² | 2006 | 000301600FS03G0001KA |
00 / 05 | Almacén | 20 m² | 2012 | 000301600FS03G0001KA |
00 / 06 | Vivienda | 64 m² | 1992 | 000301600FS03G0001KA |
00 / 02 | Almacén | 20 m² | 2000 | 000500500ES93H0001WZ |
00 / 05 | Parking | 42 m² | 2000 | 000500500ES93H0001WZ |
00 / 01 | Vivienda | 155 m² | 1995 | 35003A021000940001YQ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.