
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
01 / A | Vivienda | 89 m² | 2001 | 8144705DS5883S0001IE |
-1 / 04 | Parking | 11 m² | 2001 | 8144705DS5883S0004AY |
-1 / 06 | Parking | 13 m² | 2001 | 8144705DS5883S0005SU |
-1 / 07 | Parking | 13 m² | 2001 | 8144705DS5883S0015LF |
03 / 06 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0006DI |
03 / 12 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0012HA |
02 / B | Vivienda | 73 m² | 2001 | 8144705DS5883S0010FO |
02 / F | Vivienda | 72 m² | 2001 | 8144705DS5883S0014KD |
01 / C | Vivienda | 72 m² | 2001 | 8144705DS5883S0003PT |
-1 / 20 | Parking | 12 m² | 2001 | 8144705DS5883S0001IE |
-1 / 25 | Parking | 11 m² | 2001 | 8144705DS5883S0013JS |
-1 / 05 | Parking | 11 m² | 2001 | 8144705DS5883S0016BG |
03 / 03 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0003PT |
03 / 05 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0005SU |
03 / 07 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0007FO |
03 / 11 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0011GP |
03 / 01 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0001IE |
03 / 14 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0014KD |
03 / 02 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0002OR |
01 / G | Vivienda | 73 m² | 2001 | 8144705DS5883S0007FO |
01 / H | Vivienda | 89 m² | 2001 | 8144705DS5883S0008GP |
02 / A | Vivienda | 89 m² | 2001 | 8144705DS5883S0009HA |
02 / G | Vivienda | 73 m² | 2001 | 8144705DS5883S0015LF |
-1 / 02 | Parking | 11 m² | 2001 | 8144705DS5883S0007FO |
-1 / 12 | Almacén | 6 m² | 2001 | 8144705DS5883S0013JS |
-1 / 18 | Parking | 13 m² | 2001 | 8144705DS5883S0014KD |
-1 / 08 | Parking | 12 m² | 2001 | 8144705DS5883S0002OR |
03 / 08 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0008GP |
03 / 13 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0013JS |
03 / 16 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0016BG |
01 / E | Vivienda | 72 m² | 2001 | 8144705DS5883S0005SU |
01 / F | Vivienda | 72 m² | 2001 | 8144705DS5883S0006DI |
02 / D | Vivienda | 72 m² | 2001 | 8144705DS5883S0012HA |
02 / E | Vivienda | 72 m² | 2001 | 8144705DS5883S0013JS |
-1 / 04 | Almacén | 2 m² | 2001 | 8144705DS5883S0004AY |
-1 / 19 | Parking | 11 m² | 2001 | 8144705DS5883S0006DI |
-1 / 06 | Almacén | 9 m² | 2001 | 8144705DS5883S0006DI |
-1 / 02 | Almacén | 2 m² | 2001 | 8144705DS5883S0007FO |
-1 / 16 | Parking | 13 m² | 2001 | 8144705DS5883S0010FO |
-1 / 17 | Parking | 13 m² | 2001 | 8144705DS5883S0011GP |
-1 / 24 | Parking | 10 m² | 2001 | 8144705DS5883S0003PT |
03 / 10 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0010FO |
03 / 15 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0015LF |
01 / D | Vivienda | 72 m² | 2001 | 8144705DS5883S0004AY |
02 / C | Vivienda | 72 m² | 2001 | 8144705DS5883S0011GP |
01 / B | Vivienda | 73 m² | 2001 | 8144705DS5883S0002OR |
02 / H | Vivienda | 89 m² | 2001 | 8144705DS5883S0016BG |
-1 / 11 | Almacén | 6 m² | 2001 | 8144705DS5883S0003PT |
-1 / 07 | Almacén | 9 m² | 2001 | 8144705DS5883S0001IE |
-1 / 21 | Parking | 12 m² | 2001 | 8144705DS5883S0009HA |
-1 / 08 | Almacén | 9 m² | 2001 | 8144705DS5883S0009HA |
-1 / 05 | Almacén | 9 m² | 2001 | 8144705DS5883S0014KD |
03 / 04 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0004AY |
03 / 09 | Almacén | 5 m² | 2001 | 8144705DS5883S0009HA |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.