TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 00 / 04 | Parking | 18 m² | 2004 | 9091152VP2098S0004LF | 
| 01 / 04 | Vivienda | 58 m² | 2004 | 9091152VP2098S0004LF | 
| 00 / 06 | Parking | 18 m² | 2004 | 9091152VP2098S0006ZH | 
| 00 / 07 | Vivienda | 67 m² | 2004 | 9091152VP2098S0007XJ | 
| -1 / 03 | Almacén | 27 m² | 2004 | 9091152VP2098S0003KD | 
| 00 / 04 | Vivienda | 67 m² | 2004 | 9091152VP2098S0004LF | 
| 00 / 06 | Vivienda | 67 m² | 2004 | 9091152VP2098S0006ZH | 
| 00 / 01 | Vivienda | 77 m² | 2004 | 9091152VP2098S0001HA | 
| 01 / 01 | Vivienda | 69 m² | 2004 | 9091152VP2098S0001HA | 
| -1 / 02 | Parking | 40 m² | 2004 | 9091152VP2098S0002JS | 
| -1 / 02 | Almacén | 27 m² | 2004 | 9091152VP2098S0002JS | 
| -1 / 03 | Parking | 40 m² | 2004 | 9091152VP2098S0003KD | 
| 00 / 05 | Parking | 18 m² | 2004 | 9091152VP2098S0005BG | 
| 01 / 06 | Vivienda | 58 m² | 2004 | 9091152VP2098S0006ZH | 
| 00 / 02 | Vivienda | 77 m² | 2004 | 9091152VP2098S0002JS | 
| -1 / 01 | Parking | 40 m² | 2004 | 9091152VP2098S0001HA | 
| 00 / 03 | Vivienda | 77 m² | 2004 | 9091152VP2098S0003KD | 
| 01 / 03 | Vivienda | 69 m² | 2004 | 9091152VP2098S0003KD | 
| 00 / 05 | Vivienda | 67 m² | 2004 | 9091152VP2098S0005BG | 
| 01 / 05 | Vivienda | 58 m² | 2004 | 9091152VP2098S0005BG | 
| -1 / 01 | Almacén | 27 m² | 2004 | 9091152VP2098S0001HA | 
| 00 / 07 | Parking | 18 m² | 2004 | 9091152VP2098S0007XJ | 
| 01 / 07 | Vivienda | 58 m² | 2004 | 9091152VP2098S0007XJ | 
| 01 / 02 | Vivienda | 69 m² | 2004 | 9091152VP2098S0002JS | 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.