TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 03 / D | Vivienda | 63 m² | 2007 | 2988305XG0028N0016XM | 
| 04 / C | Vivienda | 63 m² | 2007 | 2988305XG0028N0019WE | 
| 05 / B | Vivienda | 70 m² | 2007 | 2988305XG0028N0022WE | 
| 00 / A | Vivienda | 66 m² | 2007 | 2988305XG0028N0045LB | 
| 01 / D | Vivienda | 66 m² | 2007 | 2988305XG0028N0008JK | 
| 03 / A | Vivienda | 63 m² | 2007 | 2988305XG0028N0013LB | 
| 00 / C | Vivienda | 65 m² | 2007 | 2988305XG0028N0003SD | 
| 04 / B | Vivienda | 63 m² | 2007 | 2988305XG0028N0018QW | 
| 02 / A | Vivienda | 63 m² | 2007 | 2988305XG0028N0009KL | 
| 02 / C | Vivienda | 62 m² | 2007 | 2988305XG0028N0011JK | 
| 03 / B | Vivienda | 62 m² | 2007 | 2988305XG0028N0014BZ | 
| 03 / C | Vivienda | 62 m² | 2007 | 2988305XG0028N0015ZX | 
| 04 / A | Vivienda | 67 m² | 2007 | 2988305XG0028N0017MQ | 
| 04 / D | Vivienda | 67 m² | 2007 | 2988305XG0028N0020MQ | 
| 01 / A | Vivienda | 66 m² | 2007 | 2988305XG0028N0005FG | 
| 01 / C | Vivienda | 65 m² | 2007 | 2988305XG0028N0007HJ | 
| 02 / B | Vivienda | 61 m² | 2007 | 2988305XG0028N0010HJ | 
| 00 / D | Vivienda | 66 m² | 2007 | 2988305XG0028N0004DF | 
| 01 / B | Vivienda | 65 m² | 2007 | 2988305XG0028N0006GH | 
| 00 / B | Vivienda | 65 m² | 2007 | 2988305XG0028N0002AS | 
| 02 / D | Vivienda | 63 m² | 2007 | 2988305XG0028N0012KL | 
| 05 / A | Vivienda | 70 m² | 2007 | 2988305XG0028N0021QW | 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.