
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / A | Vivienda | 116 m² | 1999 | 000701400NJ62D0001BF |
00 / 0A | Vivienda | 121 m² | 1979 | 000701000NJ62D0001UF |
+1 / 0A | Almacén | 65 m² | 1979 | 000701000NJ62D0001UF |
01 / A | Vivienda | 136 m² | 2008 | 15088A503100270000GH |
00 / B | Parking | 32 m² | 2006 | 15088A503106740001HU |
00 / 01 | Vivienda | 146 m² | 2008 | 15088A503000270000GR |
00 / 0A | Vivienda | 48 m² | 1880 | 000200800NJ62D0001FF |
00 / 0C | Almacén | 93 m² | 1915 | 000700800NJ62D0001HF |
+1 / 0A | Almacén | 65 m² | 1985 | 000801300NJ62D0001HF |
+1 / A | Almacén | 36 m² | 2019 | 15088A503020080001HD |
00 / A | Vivienda | 79 m² | 2010 | 15088A503200270001HY |
01 / 0A | Vivienda | 121 m² | 1993 | 000701800NJ62D0001PF |
SM / A | Almacén | 75 m² | 2006 | 15088A503006690001HM |
00 / A | Vivienda | 75 m² | 2006 | 15088A503006690001HM |
01 / A | Vivienda | 79 m² | 2006 | 15088A503006690001HM |
00 / A | Parking | 140 m² | 2008 | 15088A503100270000GH |
00 / 0A | Vivienda | 79 m² | 1880 | 000200700NJ62D0001TF |
00 / 0B | Almacén | 16 m² | 1880 | 000200700NJ62D0001TF |
+1 / 0A | Almacén | 29 m² | 1880 | 000200700NJ62D0001TF |
SM / 0A | Almacén | 34 m² | 1977 | 000800400NJ62D0001IF |
00 / 0A | Vivienda | 48 m² | 1915 | 000700800NJ62D0001HF |
00 / A | Vivienda | 160 m² | 2006 | 15088A503000160001HW |
00 / 0A | Vivienda | 58 m² | 2002 | 000700300NJ62D0001JF |
00 / 0A | Almacén | 254 m² | 1930 | 000701100NJ62D0001HF |
00 / 0A | Vivienda | 124 m² | 1985 | 000801300NJ62D0001HF |
00 / A | Vivienda | 76 m² | 2004 | 15088A503000990001HR |
00 / A | Vivienda | 124 m² | 2013 | 15088A503020070001HR |
00 / 02 | Parking | 36 m² | 2008 | 15088A503000270000GR |
00 / 03 | Almacén | 21 m² | 2008 | 15088A503000270000GR |
00 / A | Vivienda | 23 m² | 2010 | 15088A503000230001HG |
00 / 0B | Parking | 23 m² | 1915 | 000700800NJ62D0001HF |
00 / B | Parking | 45 m² | 2006 | 15088A503000160001HW |
01 / 0A | Vivienda | 76 m² | 1880 | 000200800NJ62D0001FF |
00 / 0B | Almacén | 43 m² | 1978 | 000700200NJ62D0001IF |
00 / 0C | Almacén | 54 m² | 2011 | 000700200NJ62D0001IF |
00 / 0A | Parking | 121 m² | 1993 | 000701800NJ62D0001PF |
00 / A | Vivienda | 99 m² | 2006 | 15088A503106740001HU |
00 / 02 | Parking | 50 m² | 2009 | 15088A503200190001HU |
01 / 01 | Vivienda | 84 m² | 2009 | 15088A503200190001HU |
00 / 0A | Vivienda | 101 m² | 1932 | 000200400NJ62D0001QF |
+1 / 0A | Almacén | 50 m² | 1932 | 000200400NJ62D0001QF |
+1 / 0A | Almacén | 52 m² | 1990 | 000200600NJ62D0001LF |
00 / B | Parking | 30 m² | 2010 | 15088A503200270001HY |
00 / C | Almacén | 10 m² | 2010 | 15088A503200270001HY |
01 / 0A | Vivienda | 89 m² | 1915 | 000700800NJ62D0001HF |
00 / 0A | Vivienda | 113 m² | 1977 | 000800400NJ62D0001IF |
+1 / A | Vivienda | 76 m² | 2013 | 15088A503306740001HI |
01 / A | Vivienda | 113 m² | 1985 | 000701400NJ62D0001BF |
SM / 0A | Almacén | 111 m² | 1979 | 000701000NJ62D0001UF |
01 / 0A | Vivienda | 101 m² | 1932 | 000200400NJ62D0001QF |
00 / 0B | Almacén | 64 m² | 1932 | 000200400NJ62D0001QF |
00 / 0A | Vivienda | 91 m² | 1990 | 000200600NJ62D0001LF |
00 / 0B | Almacén | 32 m² | 2008 | 000700300NJ62D0001JF |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1927 | 000701700NJ62D0001QF |
01 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1927 | 000701700NJ62D0001QF |
00 / A | Vivienda | 148 m² | 2019 | 15088A503020080001HD |
00 / B | Parking | 33 m² | 2019 | 15088A503020080001HD |
01 / A | Vivienda | 159 m² | 2006 | 15088A503000160001HW |
00 / 0A | Vivienda | 49 m² | 1994 | 000700200NJ62D0001IF |
00 / B | Almacén | 59 m² | 2017 | 000701400NJ62D0001BF |
+1 / 0A | Vivienda | 66 m² | 1993 | 000701800NJ62D0001PF |
00 / 01 | Vivienda | 160 m² | 2009 | 15088A503200190001HU |
01 / 0A | Vivienda | 95 m² | 1880 | 000200700NJ62D0001TF |
00 / 0B | Almacén | 46 m² | 1880 | 000200800NJ62D0001FF |
00 / A | Vivienda | 117 m² | 2013 | 15088A503306740001HI |
00 / A | Vivienda | 41 m² | 1996 | 15088A503000230001HG |
00 / 0A | Almacén | 79 m² | 2013 | 000200600NJ62D0001LF |
01 / 0A | Vivienda | 154 m² | 1930 | 000701100NJ62D0001HF |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.