
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / A | Vivienda | 32 m² | 2005 | 000603800NJ51F0001HA |
00 / A | Vivienda | 72 m² | 2011 | 15037A039021590000PO |
00 / A | Almacén | 68 m² | 1990 | 5669025NJ5156N0001UW |
00 / B | Vivienda | 22 m² | 1998 | 5669503NJ5156N0001ZW |
01 / A | Vivienda | 90 m² | 1988 | 5769802NJ5156N0001HW |
00 / A | Almacén | 40 m² | 2010 | 5669042NJ5156N0001FW |
+1 / 01 | Vivienda | 90 m² | 1975 | 5571123NJ5157S0001LR |
01 / 01 | Vivienda | 91 m² | 1989 | 5571110NJ5157S0001ZR |
00 / A | Vivienda | 29 m² | 2000 | 5669009NJ5156N0001OW |
00 / A | Vivienda | 80 m² | 1989 | 5669021NJ5156N0001JW |
00 / A | Vivienda | 66 m² | 2010 | 5669026NJ5156N0001HW |
00 / B | Vivienda | 28 m² | 2001 | 5669502NJ5156N0001SW |
00 / A | Almacén | 30 m² | 1995 | 5669505NJ5156N0001HW |
+1 / A | Almacén | 30 m² | 1994 | 5669041NJ5156N0001TW |
+1 / A | Almacén | 56 m² | 2001 | 000103900NJ51F0001MA |
00 / A | Vivienda | 69 m² | 1989 | 5669040NJ5156N0001LW |
00 / A | Almacén | 40 m² | 2009 | 5669040NJ5156N0001LW |
00 / A | Vivienda | 68 m² | 1987 | 5571125NJ5157S0001FR |
00 / A | Parking | 40 m² | 1990 | 5571125NJ5157S0001FR |
+1 / A | Almacén | 27 m² | 1993 | 5669028NJ5156N0001AW |
00 / A | Parking | 35 m² | 1993 | 5669504NJ5156N0001UW |
00 / A | Vivienda | 87 m² | 1999 | 5669042NJ5156N0001FW |
00 / 01 | Vivienda | 113 m² | 1975 | 5571123NJ5157S0001LR |
+1 / 01 | Vivienda | 23 m² | 1989 | 5571110NJ5157S0001ZR |
01 / 02 | Vivienda | 23 m² | 1989 | 5571110NJ5157S0001ZR |
00 / C | Vivienda | 10 m² | 2014 | 5669009NJ5156N0001OW |
SM / A | Parking | 29 m² | 1989 | 5669021NJ5156N0001JW |
00 / B | Vivienda | 40 m² | 2010 | 5669026NJ5156N0001HW |
00 / A | Vivienda | 76 m² | 1994 | 5669041NJ5156N0001TW |
00 / A | Vivienda | 18 m² | 1994 | 5669016NJ5156N0001XW |
00 / A | Almacén | 25 m² | 1995 | 5769802NJ5156N0001HW |
00 / B | Almacén | 10 m² | 2005 | 000603800NJ51F0001HA |
00 / A | Parking | 55 m² | 2000 | 5571114NJ5157S0001AR |
00 / B | Vivienda | 124 m² | 2000 | 5571114NJ5157S0001AR |
00 / A | Vivienda | 74 m² | 1982 | 5669025NJ5156N0001UW |
00 / B | Vivienda | 30 m² | 2000 | 5769805NJ5156N0001BW |
00 / A | Vivienda | 49 m² | 1995 | 5769801NJ5156N0001UW |
00 / A | Almacén | 9 m² | 2012 | 15037A039008870000PF |
+1 / A | Vivienda | 15 m² | 1994 | 5669016NJ5156N0001XW |
00 / B | Vivienda | 48 m² | 1994 | 5669016NJ5156N0001XW |
00 / A | Almacén | 88 m² | 1988 | 5769802NJ5156N0001HW |
00 / A | Vivienda | 67 m² | 1984 | 5571124NJ5157S0001TR |
00 / A | Almacén | 75 m² | 1995 | 5571124NJ5157S0001TR |
+1 / A | Vivienda | 6 m² | 1987 | 5571111NJ5157S0001UR |
00 / A | Vivienda | 58 m² | 1993 | 5669504NJ5156N0001UW |
CC / ES | Vivienda | 13 m² | 2000 | 5571114NJ5157S0001AR |
00 / A | Almacén | 15 m² | 2000 | 5571114NJ5157S0001AR |
00 / B | Vivienda | 32 m² | 2012 | 5669025NJ5156N0001UW |
00 / A | Vivienda | 68 m² | 1998 | 5669503NJ5156N0001ZW |
-1 / A | Parking | 26 m² | 1998 | 5769804NJ5156N0001AW |
00 / A | Almacén | 22 m² | 2012 | 5769804NJ5156N0001AW |
00 / A | Almacén | 41 m² | 2012 | 5769805NJ5156N0001BW |
00 / A | Almacén | 16 m² | 2012 | 5769805NJ5156N0001BW |
00 / A | Almacén | 28 m² | 2009 | 5769801NJ5156N0001UW |
00 / A | Almacén | 18 m² | 2012 | 15037A039008870000PF |
01 / A | Vivienda | 88 m² | 2001 | 000103900NJ51F0001MA |
00 / B | Vivienda | 19 m² | 2000 | 5669009NJ5156N0001OW |
+1 / A | Vivienda | 20 m² | 1989 | 5669021NJ5156N0001JW |
+1 / A | Almacén | 20 m² | 2010 | 5669026NJ5156N0001HW |
SM / A | Parking | 28 m² | 2001 | 5669502NJ5156N0001SW |
CC / ES | Vivienda | 2 m² | 2001 | 000103900NJ51F0001MA |
00 / B | Vivienda | 15 m² | 1980 | 5669004NJ5156N0001PW |
00 / A | Almacén | 80 m² | 1980 | 5669004NJ5156N0001PW |
00 / A | Vivienda | 9 m² | 1989 | 5669040NJ5156N0001LW |
+1 / A | Almacén | 25 m² | 1984 | 5571124NJ5157S0001TR |
00 / A | Vivienda | 17 m² | 1987 | 5571111NJ5157S0001UR |
00 / B | Almacén | 23 m² | 1993 | 5669504NJ5156N0001UW |
00 / A | Vivienda | 81 m² | 1980 | 5669004NJ5156N0001PW |
+1 / A | Vivienda | 61 m² | 2000 | 5571114NJ5157S0001AR |
00 / A | Vivienda | 110 m² | 1999 | 5572213NJ5157S0001AR |
00 / A | Almacén | 50 m² | 2010 | 5572213NJ5157S0001AR |
CC / ES | Vivienda | 6 m² | 1998 | 5669503NJ5156N0001ZW |
00 / A | Vivienda | 116 m² | 1998 | 5769804NJ5156N0001AW |
00 / A | Vivienda | 56 m² | 2000 | 5769805NJ5156N0001BW |
00 / C | Vivienda | 13 m² | 2000 | 5769805NJ5156N0001BW |
00 / B | Parking | 27 m² | 1995 | 5769801NJ5156N0001UW |
-1 / A | Almacén | 10 m² | 1999 | 000603800NJ51F0001HA |
01 / 01 | Vivienda | 113 m² | 1975 | 5571123NJ5157S0001LR |
00 / C | Almacén | 24 m² | 2010 | 5669026NJ5156N0001HW |
00 / A | Vivienda | 46 m² | 2012 | 15037A039008870000PF |
00 / A | Almacén | 15 m² | 2010 | 5572213NJ5157S0001AR |
00 / A | Vivienda | 56 m² | 2006 | 5669019NJ5156N0001EW |
SM / A | Parking | 34 m² | 1998 | 5669503NJ5156N0001ZW |
00 / A | Almacén | 30 m² | 1995 | 5669016NJ5156N0001XW |
00 / A | Almacén | 40 m² | 1975 | 5571123NJ5157S0001LR |
00 / 01 | Vivienda | 95 m² | 1989 | 5571110NJ5157S0001ZR |
00 / 02 | Vivienda | 31 m² | 1989 | 5571110NJ5157S0001ZR |
00 / A | Almacén | 30 m² | 2014 | 5669009NJ5156N0001OW |
00 / A | Vivienda | 45 m² | 2001 | 5669502NJ5156N0001SW |
00 / A | Vivienda | 85 m² | 1993 | 5669505NJ5156N0001HW |
00 / A | Parking | 45 m² | 1989 | 5669041NJ5156N0001TW |
00 / 01 | Vivienda | 62 m² | 1985 | 5571119NJ5157S0001PR |
00 / A | Vivienda | 59 m² | 1993 | 5669028NJ5156N0001AW |
00 / A | Almacén | 33 m² | 2006 | 5669028NJ5156N0001AW |
01 / A | Vivienda | 86 m² | 1999 | 5669042NJ5156N0001FW |
00 / A | Vivienda | 76 m² | 1999 | 000603800NJ51F0001HA |
+1 / A | Vivienda | 34 m² | 2005 | 000603800NJ51F0001HA |
00 / A | Almacén | 93 m² | 2001 | 000103900NJ51F0001MA |
00 / B | Almacén | 16 m² | 2001 | 000103900NJ51F0001MA |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.