
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-1 / T26 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2939811NH5923N0022JP |
-1 / G22 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0019JP |
-1 / G24 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0025BD |
SM / T4 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0017GI |
SM / T6 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0015DY |
SM / T7 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0030XG |
02 / C | Vivienda | 79 m² | 2009 | 2939811NH5923N0012PE |
03 / C | Vivienda | 78 m² | 2009 | 2939811NH5923N0015DY |
-1 / G21 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0014ST |
-1 / G29 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0018HO |
SM / T8 | Almacén | 6 m² | 2009 | 2939811NH5923N0024LS |
SM / T12 | Almacén | 6 m² | 2009 | 2939811NH5923N0025BD |
-1 / T17 | Almacén | 7 m² | 2009 | 2939811NH5923N0009PE |
SM / G5 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0012PE |
03 / B | Vivienda | 66 m² | 2009 | 2939811NH5923N0014ST |
04 / C | Vivienda | 39 m² | 2009 | 2939811NH5923N0018HO |
00 / A | Vivienda | 102 m² | 2009 | 2939811NH5923N0019JP |
01 / B | Vivienda | 103 m² | 2009 | 2939811NH5923N0021HO |
02 / A | Vivienda | 99 m² | 2009 | 2939811NH5923N0023KA |
02 / C | Vivienda | 50 m² | 2009 | 2939811NH5923N0025BD |
-1 / G17 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0027XG |
-1 / G19 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0006UM |
-1 / G25 | Parking | 12 m² | 2009 | 2939811NH5923N0023KA |
-1 / G26 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0026ZF |
-1 / T15 | Almacén | 8 m² | 2009 | 2939811NH5923N0006UM |
-1 / G30 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0020GI |
SM / T2 | Almacén | 6 m² | 2009 | 2939811NH5923N0005YX |
SM / T3 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2939811NH5923N0012PE |
SM / T11 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2939811NH5923N0007IQ |
SM / T13 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0013AR |
SM / G4 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0010IQ |
SM / G8 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0029QJ |
SM / G9 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0030XG |
SM / G13 | Parking | 17 m² | 2009 | 2939811NH5923N0028MH |
SM / G14 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0007IQ |
00 / B | Vivienda | 69 m² | 2009 | 2939811NH5923N0004TZ |
-1 / T19 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2939811NH5923N0023KA |
04 / B | Vivienda | 90 m² | 2009 | 2939811NH5923N0017GI |
03 / A | Vivienda | 92 m² | 2009 | 2939811NH5923N0026ZF |
04 / A | Vivienda | 69 m² | 2009 | 2939811NH5923N0029QJ |
SM / 2-3 | Parking | 26 m² | 2009 | 2939811NH5923N0010IQ |
-1 / T24 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2939811NH5923N0016FU |
-1 / T25 | Almacén | 6 m² | 2009 | 2939811NH5923N0018HO |
-1 / G16 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0004TZ |
-1 / G23 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0011OW |
-1 / G31 | Parking | 12 m² | 2009 | 2939811NH5923N0022JP |
-1 / G32 | Parking | 12 m² | 2009 | 2939811NH5923N0003RB |
SM / T1 | Almacén | 7 m² | 2009 | 2939811NH5923N0029QJ |
SM / T5 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2939811NH5923N0004TZ |
-1 / T16 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0027XG |
SM / T9 | Almacén | 6 m² | 2009 | 2939811NH5923N0028MH |
SM / T10 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0020GI |
SM / G6 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0005YX |
01 / B | Vivienda | 68 m² | 2009 | 2939811NH5923N0007IQ |
02 / A | Vivienda | 80 m² | 2009 | 2939811NH5923N0010IQ |
04 / A | Vivienda | 65 m² | 2009 | 2939811NH5923N0016FU |
01 / A | Vivienda | 99 m² | 2009 | 2939811NH5923N0020GI |
02 / B | Vivienda | 103 m² | 2009 | 2939811NH5923N0024LS |
-1 / T21 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0026ZF |
01 / D | Vivienda | 38 m² | 2009 | 2939811NH5923N0009PE |
03 / | Vivienda | 37 m² | 2009 | 2939811NH5923N0018HO |
-1 / T22 | Almacén | 6 m² | 2009 | 2939811NH5923N0008OW |
-1 / T23 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0019JP |
-1 / T28 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0003RB |
-1 / G18 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0015DY |
-1 / G20 | Parking | 12 m² | 2009 | 2939811NH5923N0009PE |
-1 / G27 | Parking | 17 m² | 2009 | 2939811NH5923N0008OW |
-1 / G28 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0016FU |
-1 / T18 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2939811NH5923N0021HO |
00 / C | Vivienda | 80 m² | 2009 | 2939811NH5923N0005YX |
01 / C | Vivienda | 79 m² | 2009 | 2939811NH5923N0008OW |
01 / C | Vivienda | 50 m² | 2009 | 2939811NH5923N0022JP |
04 / B | Vivienda | 102 m² | 2009 | 2939811NH5923N0030XG |
02 / D | Vivienda | 38 m² | 2009 | 2939811NH5923N0009PE |
-1 / T27 | Almacén | 4 m² | 2009 | 2939811NH5923N0014ST |
SM / T14 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0010IQ |
SM / G1 | Parking | 12 m² | 2009 | 2939811NH5923N0013AR |
SM / G7 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0017GI |
SM / G11 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0024LS |
SM / G12 | Parking | 13 m² | 2009 | 2939811NH5923N0024LS |
SM / G15 | Parking | 14 m² | 2009 | 2939811NH5923N0021HO |
00 / A | Vivienda | 75 m² | 2009 | 2939811NH5923N0003RB |
01 / A | Vivienda | 80 m² | 2009 | 2939811NH5923N0006UM |
02 / B | Vivienda | 68 m² | 2009 | 2939811NH5923N0011OW |
03 / A | Vivienda | 79 m² | 2009 | 2939811NH5923N0013AR |
-1 / T20 | Almacén | 5 m² | 2009 | 2939811NH5923N0011OW |
03 / B | Vivienda | 64 m² | 2009 | 2939811NH5923N0027XG |
03 / C | Vivienda | 88 m² | 2009 | 2939811NH5923N0028MH |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.