
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
01 / 01 | Vivienda | 159 m² | 2020 | 15002A515015610000BJ |
SM / OA | Parking | 78 m² | 1990 | 2936123NH3423N0001JG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037824NH3433N0001YL |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037825NH3433N0001GL |
00 / A | Vivienda | 165 m² | 2012 | 3138320NH3433N0001HL |
SM / OA | Parking | 78 m² | 1990 | 2936119NH3423N0001IG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037821NH3433N0001WL |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037822NH3433N0001AL |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037822NH3433N0001AL |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037826NH3433N0001QL |
00 / A | Vivienda | 164 m² | 2019 | 15002A515015710001ZS |
01 / 0A | Vivienda | 63 m² | 1990 | 2936131NH3423N0001HG |
SM / OA | Parking | 78 m² | 1990 | 2936124NH3423N0001EG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1990 | 2936124NH3423N0001EG |
01 / 0A | Vivienda | 63 m² | 1990 | 2936130NH3423N0001UG |
01 / A | Vivienda | 74 m² | 1989 | 3036902NH3433N0002MB |
02 / S | Vivienda | 74 m² | 1989 | 3036902NH3433N0004WX |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037827NH3433N0001PL |
01 / 0A | Vivienda | 84 m² | 1996 | 3138317NH3433N0001HL |
+1 / 0A | Almacén | 36 m² | 1996 | 3138317NH3433N0001HL |
00 / 0A | Vivienda | 95 m² | 1990 | 2936131NH3423N0001HG |
SM / OA | Parking | 78 m² | 1990 | 2936121NH3423N0001XG |
01 / 0B | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936121NH3423N0001XG |
01 / 0B | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936124NH3423N0001EG |
00 / 0A | Vivienda | 95 m² | 1990 | 2936130NH3423N0001UG |
02 / C | Vivienda | 74 m² | 1989 | 3036902NH3433N0008YE |
01 / B | Vivienda | 74 m² | 1989 | 3036902NH3433N0003QZ |
01 / C | Vivienda | 74 m² | 1989 | 3036902NH3433N0006RQ |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037827NH3433N0001PL |
01 / 0B | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936118NH3423N0001XG |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037821NH3433N0001WL |
SM / OA | Parking | 40 m² | 1990 | 2936126NH3423N0001ZG |
01 / A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037829NH3433N0001TL |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037832NH3433N0001TL |
00 / 05 | Parking | 45 m² | 2020 | 15002A515015610000BJ |
00 / 06 | Almacén | 13 m² | 2020 | 15002A515015610000BJ |
SM / OA | Parking | 78 m² | 1990 | 2936122NH3423N0001IG |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037824NH3433N0001YL |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037825NH3433N0001GL |
01 / 0A | Vivienda | 63 m² | 1990 | 2936128NH3423N0001HG |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037831NH3433N0001LL |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037831NH3433N0001LL |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037828NH3433N0001LL |
00 / A | Almacén | 5 m² | 1975 | 2836326NH3423N0001FG |
SM / OA | Parking | 78 m² | 1990 | 2936118NH3423N0001XG |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037821NH3433N0001WL |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037822NH3433N0001AL |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037826NH3433N0001QL |
SM / A | Parking | 72 m² | 1989 | 3037829NH3433N0001TL |
00 / A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037829NH3433N0001TL |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037832NH3433N0001TL |
02 / D | Vivienda | 74 m² | 1989 | 3036902NH3433N0009UR |
02 / B | Vivienda | 74 m² | 1989 | 3036902NH3433N0005EM |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037820NH3433N0001HL |
00 / 0A | Vivienda | 61 m² | 1996 | 3138317NH3433N0001HL |
00 / 0B | Parking | 35 m² | 1996 | 3138317NH3433N0001HL |
00 / 07 | Almacén | 10 m² | 2020 | 15002A515015610000BJ |
00 / 0B | Parking | 43 m² | 1988 | 2836314NH3423N0001WG |
00 / 0A | Vivienda | 100 m² | 1988 | 2836314NH3423N0001WG |
01 / 0A | Vivienda | 143 m² | 1988 | 2836314NH3423N0001WG |
01 / 0B | Parking | 24 m² | 1990 | 2936132NH3423N0001WG |
SM / OA | Parking | 78 m² | 1990 | 2936120NH3423N0001DG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1990 | 2936120NH3423N0001DG |
01 / 0B | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936120NH3423N0001DG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1990 | 2936122NH3423N0001IG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1990 | 2936125NH3423N0001SG |
01 / 0B | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936125NH3423N0001SG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037818NH3433N0001WL |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037825NH3433N0001GL |
00 / 0A | Vivienda | 95 m² | 1990 | 2936127NH3423N0001UG |
01 / 0B | Parking | 24 m² | 1990 | 2936127NH3423N0001UG |
00 / A | Vivienda | 95 m² | 1990 | 2936128NH3423N0001HG |
01 / 0A | Vivienda | 63 m² | 1990 | 2936129NH3423N0001WG |
00 / 0B | Parking | 24 m² | 1990 | 2936129NH3423N0001WG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037831NH3433N0001LL |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037828NH3433N0001LL |
00 / 01 | Vivienda | 122 m² | 2020 | 15002A515015610000BJ |
00 / A | Vivienda | 45 m² | 1975 | 2836326NH3423N0001FG |
00 / C | Almacén | 24 m² | 1975 | 2836326NH3423N0001FG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1990 | 2936118NH3423N0001XG |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037823NH3433N0001BL |
00 / 0A | Vivienda | 95 m² | 1990 | 2936132NH3423N0001WG |
01 / 0B | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936122NH3423N0001IG |
SM / OA | Parking | 78 m² | 1990 | 2936125NH3423N0001SG |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037818NH3433N0001WL |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037824NH3433N0001YL |
00 / A | Vivienda | 194 m² | 2016 | 15002A515015620000BE |
00 / B | Almacén | 12 m² | 2016 | 15002A515015620000BE |
01 / 0B | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936123NH3423N0001JG |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037830NH3433N0001PL |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1989 | 3037830NH3433N0001PL |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037830NH3433N0001PL |
01 / 0A | Vivienda | 72 m² | 1989 | 3037832NH3433N0001TL |
01 / 0B | Parking | 24 m² | 1990 | 2936130NH3423N0001UG |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037819NH3433N0001AL |
SM / OA | Parking | 72 m² | 1989 | 3037820NH3433N0001HL |
00 / 0A | Vivienda | 81 m² | 1990 | 2936123NH3423N0001JG |
00 / 0A | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936126NH3423N0001ZG |
01 / 0B | Vivienda | 78 m² | 1990 | 2936126NH3423N0001ZG |
00 / B | Almacén | 24 m² | 1975 | 2836326NH3423N0001FG |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.