Compra Piso en Poio

PISOS DE ORIGEN BANCARIO

44 m²
4
1
1.773 €/m²

Descripción

PISOS DE 1, 2 y 3 HABITACIONES

BAJO A..... 120.700 € 3 HABT. + 2 WC
BAJO B .......78.000 € 1 HABT. + 1 WC
BAJO C .....131.800 € 2 HABT. + 2 WC
BAJO D (PISO PILOTO) 2 HABT. + 1 WC
BAJO E.......100.500 € 2 HABT. + 1 WC

1º A ..........121.300 € 3 HABT. + 2 WC
1ºB.............82.000 € 1 HABT. + 1 WC
1ºC...........157.500 € 3 HABT. + 2 WC
1ºD...........120.000 € 2 HABT. + 1 WC
1ºE.............83.000 € 1 HABT. + 1 WC
1ºF...........136.800 € 3 HABT. + 2 WC

2ºA............135.800 € 3 HABT. + 2 WC
2ºB............. 85.000 € 1 HABT. + 1 WC
2ºC............162.000 € 3 HABT. + 2 WC
2ºD............125.000 € 2 HABT. + 1 WC
2ºE..............86.000 € 1 HABT. + 1 WC
2ºF.............143.000 € 3 HABT + 2 WC

3ºA..............129.000 € 3 HABT. + 2 WC
3ºB................88.000 € 1 HABT. + 1 WC
3ºC..............167.000 € 3 HABT. + 2 WC
3ºE................90.000 € 1 HABT. + 1 WC
3ºD..............130.000 € 2 HABT. + 1 WC
3F................145.000 € 3 HABT. + 2 WC

ATICO A........146.000 € 2 HABT. + 2 WC
ATICO B.........259.900 € 3 HABT. + 2 WC
ATICO C.........105.200 € 1 HABT. + 1 WC
ATICO D.........149.500 € 2 HABT. + 1 WC

traducir

Trovimap ID: 408621-33755625
Ref. Agencia: P002757

Características

Tipo

Planta

-

Año de construcción

2016

Certificado energético

-

Características interiores

  • Calefacción:
    Ninguno

Popularidad

Última actualización

Días en el mercado

Visitas

-

Compara y solicita la mejor hipoteca

¿Cual es el valor de tu inmueble?

Escribe tu dirección. Obtén al instante tu valoración GRATUITA

Visita otras poblaciones