
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-1 / 003 | Vivienda | 3 m² | 1956 | N9690069A |
-1 / 026 | Vivienda | 2 m² | 1956 | N9690074H |
-1 / 028 | Vivienda | 2 m² | 1956 | N9690081H |
02 / | Vivienda | 93 m² | 1990 | U9003459C |
03 / | Vivienda | 93 m² | 1990 | U9003460A |
PB / 005 | Vivienda | 70 m² | 1990 | U9003472R |
PB / | Vivienda | 29 m² | 1990 | U9003476D |
02 / | Vivienda | 111 m² | 1990 | U9003478T |
03 / | Vivienda | 108 m² | 1990 | U9003482S |
01 / | Vivienda | 98 m² | 1990 | U9003483D |
-1 / 002 | Vivienda | 9 m² | 1956 | U9003487M |
-1 / 004 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003489F |
-1 / 005 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003490D |
-1 / 008 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003493E |
-1 / 015 | Vivienda | 14 m² | 1956 | U9003500C |
-1 / 018 | Vivienda | 14 m² | 1956 | U9003503D |
-1 / 022 | Vivienda | 10 m² | 1956 | U9003507M |
-1 / 029 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003514M |
-1 / 038 | Vivienda | 12 m² | 1956 | U9003523F |
-1 / 044 | Vivienda | 4 m² | 1956 | U9003529H |
-1 / 051 | Vivienda | 4 m² | 1956 | U9003536H |
PB / | Vivienda | 28 m² | 1956 | U9003538A |
01 / | Vivienda | 81 m² | 1956 | U9003546Y |
-1 / 001 | Vivienda | 2 m² | 1956 | N9690065X |
-1 / 029 | Vivienda | 1 m² | 1956 | N9690084Y |
-1 / 036 | Vivienda | 2 m² | 1956 | N9690109C |
PB / 012 | Vivienda | 7 m² | 1990 | U9003450W |
02 / | Vivienda | 77 m² | 1990 | U9003462Q |
03 / | Vivienda | 66 m² | 1990 | U9003466C |
PB / | Vivienda | 53 m² | 1956 | U9003468S |
PB / | Vivienda | 41 m² | 1990 | U9003473C |
03 / | Vivienda | 111 m² | 1990 | U9003479E |
03 / | Vivienda | 98 m² | 1990 | U9003485T |
-1 / 003 | Vivienda | 9 m² | 1956 | U9003488U |
-1 / 006 | Vivienda | 12 m² | 1956 | U9003491L |
-1 / 016 | Vivienda | 22 m² | 1956 | U9003501K |
-1 / 019 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003504L |
-1 / 021 | Vivienda | 10 m² | 1956 | U9003506E |
-1 / 025 | Vivienda | 15 m² | 1956 | U9003510D |
-1 / 028 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003513E |
-1 / 033 | Vivienda | 10 m² | 1956 | U9003518V |
-1 / 036 | Vivienda | 10 m² | 1956 | U9003521M |
-1 / 042 | Vivienda | 3 m² | 1956 | U9003527X |
-1 / 045 | Vivienda | 4 m² | 1956 | U9003530F |
-1 / 046 | Vivienda | 2 m² | 1956 | U9003531N |
PB / | Vivienda | 31 m² | 1956 | U9003539Y |
03 / | Vivienda | 81 m² | 1956 | U9003548B |
-1 / 027 | Vivienda | 1 m² | 1956 | N9690077Y |
-1 / 030 | Vivienda | 1 m² | 1956 | N9690086B |
-1 / 032 | Vivienda | 2 m² | 1956 | N9690088R |
PB / 008 | Vivienda | 26 m² | 1990 | U9003451H |
01 / | Vivienda | 72 m² | 1990 | U9003455Q |
02 / | Vivienda | 72 m² | 1990 | U9003456B |
01 / | Vivienda | 93 m² | 1990 | U9003458R |
01 / | Vivienda | 77 m² | 1990 | U9003461Y |
02 / | Vivienda | 66 m² | 1990 | U9003465R |
-1 / 001 | Vivienda | 9 m² | 1956 | U9003486E |
-1 / 007 | Vivienda | 12 m² | 1956 | U9003492T |
-1 / 020 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003505T |
-1 / 014 | Vivienda | 5 m² | 1956 | U9003509F |
-1 / 027 | Vivienda | 13 m² | 1956 | U9003512T |
-1 / 032 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003517N |
-1 / 035 | Vivienda | 12 m² | 1956 | U9003520E |
-1 / 037 | Vivienda | 9 m² | 1956 | U9003522U |
-1 / 047 | Vivienda | 2 m² | 1956 | U9003532V |
-1 / 049 | Vivienda | 12 m² | 1956 | U9003535W |
PB / 001 | Vivienda | 28 m² | 1956 | U9003540G |
PB / 002 | Vivienda | 35 m² | 1956 | U9003541X |
02 / | Vivienda | 81 m² | 1956 | U9003547Q |
01 / | Vivienda | 70 m² | 1956 | U9003549J |
03 / | Vivienda | 70 m² | 1956 | U9003551P |
-1 / 031 | Vivienda | 1 m² | 1956 | N9690087J |
-1 / 033 | Vivienda | 1 m² | 1956 | N9690108R |
PB / 010 | Vivienda | 31 m² | 1990 | U9003453A |
PB / 009 | Vivienda | 26 m² | 1990 | U9003454Y |
03 / | Vivienda | 72 m² | 1990 | U9003457J |
PB / 013 | Vivienda | 2 m² | 1990 | U9003467K |
PB / 006 | Vivienda | 35 m² | 1990 | U9003470B |
PB / 004 | Vivienda | 50 m² | 1990 | U9003471J |
PB / 011 | Vivienda | 38 m² | 1990 | U9003475S |
01 / | Vivienda | 111 m² | 1990 | U9003477L |
02 / | Vivienda | 108 m² | 1990 | U9003481K |
02 / | Vivienda | 98 m² | 1990 | U9003484L |
-1 / 009 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003494M |
-1 / 012 | Vivienda | 12 m² | 1956 | U9003497N |
-1 / 013 | Vivienda | 13 m² | 1956 | U9003498V |
-1 / 031 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003516F |
-1 / 034 | Vivienda | 11 m² | 1956 | U9003519G |
-1 / 040 | Vivienda | 2 m² | 1956 | U9003525V |
-1 / 041 | Vivienda | 3 m² | 1956 | U9003526G |
-1 / 043 | Vivienda | 3 m² | 1956 | U9003528W |
01 / | Vivienda | 108 m² | 1956 | U9003543H |
03 / | Vivienda | 108 m² | 1956 | U9003545A |
02 / | Vivienda | 70 m² | 1956 | U9003550H |
-1 / 002 | Vivienda | 2 m² | 1956 | N9690066W |
-1 / 013 | Vivienda | 6 m² | 1956 | N9842634P |
PB / | Vivienda | 71 m² | 1990 | U9003452P |
03 / | Vivienda | 77 m² | 1990 | U9003463B |
01 / | Vivienda | 66 m² | 1990 | U9003464J |
PB / | Vivienda | 30 m² | 1990 | U9003469D |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.