TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 03 / | Vivienda | 79 m² | 1972 | U1515167G | 
| 05 / | Vivienda | 79 m² | 1972 | U1515168X | 
| 04 / | Vivienda | 79 m² | 1972 | U1515169W | 
| 02 / | Vivienda | 75 m² | 1972 | U1515172N | 
| 04 / | Vivienda | 75 m² | 1972 | U1515175X | 
| 06 / 002 | Vivienda | 7 m² | 1972 | N9664039A | 
| 06 / 003 | Vivienda | 5 m² | 1972 | N9664041G | 
| 06 / 009 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664055Q | 
| 05 / | Vivienda | 75 m² | 1972 | U1515165N | 
| 04 / | Vivienda | 78 m² | 1972 | U1515173V | 
| PB / | Vivienda | 48 m² | 1972 | U4211850W | 
| PB / | Vivienda | 21 m² | 1972 | U4311307L | 
| PB / | Vivienda | 31 m² | 1972 | U4311308T | 
| PB / | Vivienda | 85 m² | 1972 | U4311470Q | 
| 06 / 004 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664044H | 
| 06 / 006 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664049B | 
| 06 / 007 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664051H | 
| 06 / 008 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664053A | 
| 06 / 012 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664060A | 
| 06 / 015 | Vivienda | 7 m² | 1972 | N9664065R | 
| 03 / | Vivienda | 75 m² | 1972 | U1515177H | 
| PB / | Vivienda | 34 m² | 1972 | U4311306D | 
| 06 / 001 | Vivienda | 5 m² | 1972 | N9664038P | 
| 02 / | Vivienda | 79 m² | 1972 | U1515176W | 
| 06 / 005 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664046A | 
| 06 / 010 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664056B | 
| 06 / 011 | Vivienda | 4 m² | 1972 | N9664058R | 
| 06 / 013 | Vivienda | 8 m² | 1972 | N9664062Q | 
| 06 / 014 | Vivienda | 10 m² | 1972 | N9664063B | 
| 05 / | Vivienda | 78 m² | 1972 | U1515162M | 
| 01 / | Vivienda | 79 m² | 1972 | U1515163U | 
| 01 / | Vivienda | 78 m² | 1972 | U1515164F | 
| 01 / | Vivienda | 75 m² | 1972 | U1515166V | 
| 03 / | Vivienda | 78 m² | 1972 | U1515171F | 
| 02 / | Vivienda | 78 m² | 1972 | U1515174G | 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.