TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| -1 / 003 | Vivienda | 13 m² | 1980 | N9691808F | 
| -1 / 010 | Vivienda | 27 m² | 1980 | N9691813M | 
| -1 / 012 | Vivienda | 26 m² | 1980 | N9691814U | 
| -1 / 002 | Vivienda | 4 m² | 1980 | N9691836P | 
| -1 / 006 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691841W | 
| -1 / 010 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691846Q | 
| 04 / | Vivienda | 31 m² | 1980 | N9691853Q | 
| -1 / | Vivienda | 251 m² | 1980 | U4602053C | 
| 02 / | Vivienda | 165 m² | 1980 | U4602092V | 
| 03 / | Vivienda | 165 m² | 1980 | U4602098A | 
| 02 / | Vivienda | 130 m² | 1980 | U4602114X | 
| PB / | Vivienda | 174 m² | 1980 | U8704849K | 
| -1 / 011 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691847B | 
| -1 / 012 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691848J | 
| 04 / | Vivienda | 31 m² | 1980 | N9691852Y | 
| -1 / 001 | Vivienda | 19 m² | 1980 | U4602057L | 
| -1 / 005 | Vivienda | 25 m² | 1980 | U4602061K | 
| 01 / | Vivienda | 165 m² | 1980 | U4602101M | 
| 03 / | Vivienda | 130 m² | 1980 | U4602119Y | 
| -1 / | Vivienda | 13 m² | 1980 | N9689888N | 
| -1 / 009 | Vivienda | 25 m² | 1980 | N9691812E | 
| -1 / 011 | Vivienda | 21 m² | 1980 | N9691830N | 
| -1 / 003 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691837A | 
| -1 / 008 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691843P | 
| PB / | Vivienda | 112 m² | 1980 | U4602069F | 
| 02 / | Vivienda | 121 m² | 1980 | U4602075U | 
| 03 / | Vivienda | 165 m² | 1980 | U4602107X | 
| PB / | Vivienda | 80 m² | 1980 | U4901416K | 
| PB / | Vivienda | 90 m² | 1980 | U8906540K | 
| -1 / 006 | Vivienda | 26 m² | 1980 | N9691809N | 
| -1 / 007 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691842H | 
| -1 / 009 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691844A | 
| -1 / 004 | Vivienda | 30 m² | 1980 | U4602066E | 
| 01 / | Vivienda | 121 m² | 1980 | U4602071L | 
| 03 / | Vivienda | 121 m² | 1980 | U4602080E | 
| 01 / | Vivienda | 165 m² | 1980 | U4602089H | 
| 02 / | Vivienda | 165 m² | 1980 | U4602104N | 
| 01 / | Vivienda | 130 m² | 1980 | U4602111N | 
| -1 / 002 | Vivienda | 14 m² | 1980 | N9691807U | 
| -1 / 007 | Vivienda | 26 m² | 1980 | N9691810L | 
| -1 / 008 | Vivienda | 26 m² | 1980 | N9691811T | 
| -1 / 001 | Vivienda | 3 m² | 1980 | N9691833X | 
| -1 / 005 | Vivienda | 2 m² | 1980 | N9691840X | 
| 04 / | Vivienda | 23 m² | 1980 | N9691854B | 
| 04 / | Vivienda | 20 m² | 1980 | N9691855J | 
| PB / | Vivienda | 95 m² | 1980 | U8611490H | 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.