TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 02 / | Vivienda | 79 m² | 1965 | U0066732Q | 
| 03 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066737K | 
| 01 / | Vivienda | 79 m² | 1965 | U0066741J | 
| 05 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066729C | 
| 03 / | Vivienda | 79 m² | 1965 | U0066730A | 
| 01 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066738S | 
| 04 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066739D | 
| 04 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066740B | 
| 05 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066743C | 
| 04 / | Vivienda | 79 m² | 1965 | U0066728R | 
| 03 / | Vivienda | 84 m² | 1965 | U0066731Y | 
| PB / | Vivienda | 298 m² | 1965 | U0066735R | 
| 04 / | Vivienda | 84 m² | 1965 | U0066745S | 
| 05 / | Vivienda | 84 m² | 1965 | U0066746D | 
| PB / | Vivienda | 20 m² | 1965 | U0066749E | 
| 01 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066733B | 
| 02 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066734J | 
| 05 / | Vivienda | 79 m² | 1965 | U0066744K | 
| 03 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066736C | 
| 02 / | Vivienda | 80 m² | 1965 | U0066742R | 
| 02 / | Vivienda | 84 m² | 1965 | U0066747L | 
| 01 / | Vivienda | 84 m² | 1965 | U0066748T | 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.