TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 01 / | Vivienda | 73 m² | 1959 | U0029093X | 
| PB / | Vivienda | 71 m² | 1959 | U0029096P | 
| 02 / | Vivienda | 71 m² | 1959 | U0029098Y | 
| 03 / | Vivienda | 73 m² | 1959 | U0029099Q | 
| 04 / | Vivienda | 73 m² | 1959 | U0029102F | 
| -1 / | Vivienda | 146 m² | 1959 | N9418001K | 
| 04 / | Vivienda | 71 m² | 1959 | U0029100M | 
| 02 / | Vivienda | 73 m² | 1959 | U0029101U | 
| 03 / | Vivienda | 71 m² | 1959 | U0029094W | 
| 01 / | Vivienda | 71 m² | 1959 | U0029095H | 
| PB / | Vivienda | 73 m² | 1959 | U0029097A | 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.