TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 06 / | Vivienda | 47 m² | 1946 | N9417915W | 
| PB / | Vivienda | 215 m² | 1946 | U0001608A | 
| 05 / | Vivienda | 47 m² | 1946 | U0001615A | 
| 04 / | Vivienda | 47 m² | 1946 | U1500136F | 
| 06 / | Vivienda | 73 m² | 1946 | N9434306R | 
| 06 / | Vivienda | 47 m² | 1946 | N9434307C | 
| 01 / | Vivienda | 55 m² | 1946 | U0001600F | 
| 05 / | Vivienda | 55 m² | 1946 | U0001602V | 
| 03 / | Vivienda | 50 m² | 1946 | U0001613H | 
| 02 / | Vivienda | 75 m² | 1946 | U4201973C | 
| PB / | Vivienda | 69 m² | 1946 | N1209745G | 
| 05 / | Vivienda | 50 m² | 1946 | U0001609Y | 
| 01 / | Vivienda | 75 m² | 1946 | U0001611X | 
| 04 / | Vivienda | 75 m² | 1946 | U1500137N | 
| PB / | Vivienda | 42 m² | 1946 | U0001601N | 
| 02 / | Vivienda | 50 m² | 1946 | U0001607P | 
| 03 / | Vivienda | 47 m² | 1946 | U0001614P | 
| 04 / | Vivienda | 50 m² | 1946 | U0001619J | 
| 01 / | Vivienda | 47 m² | 1946 | U1500134M | 
| 02 / | Vivienda | 47 m² | 1946 | U1500135U | 
| 04 / | Vivienda | 55 m² | 1946 | U0001599J | 
| 05 / | Vivienda | 75 m² | 1946 | U0001604X | 
| 03 / | Vivienda | 75 m² | 1946 | U0001606H | 
| 02 / | Vivienda | 55 m² | 1946 | U0001610G | 
| 01 / | Vivienda | 50 m² | 1946 | U0001616Y | 
| 03 / | Vivienda | 55 m² | 1946 | U3009223Y | 
| 06 / | Vivienda | 48 m² | 1946 | U8603924U | 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.