
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-1 / 14 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0021HA |
-2 / 31 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0023KD |
-2 / 26 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0026ZH |
00 / 04 | Vivienda | 79 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0017GP |
01 / 07 | Vivienda | 104 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0020GP |
02 / 11 | Vivienda | 104 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0024LF |
03 / 16 | Vivienda | 103 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0029QL |
-1 / 11 | Parking | 13 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0030XJ |
-2 / 26 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0026ZH |
-2 / 27 | Parking | 13 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0029QL |
-1 / 08 | Almacén | 6 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0030XJ |
-1 / 11 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0020GP |
-1 / 14 | Almacén | 8 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0021HA |
-1 / 15 | Almacén | 6 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0014SU |
-2 / 23 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0015DI |
-2 / 24 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0029QL |
-2 / 28 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0023KD |
00 / 01 | Vivienda | 70 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0014SU |
00 / 03 | Vivienda | 94 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0016FO |
01 / 05 | Vivienda | 83 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0018HA |
01 / 08 | Vivienda | 103 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0021HA |
02 / 09 | Vivienda | 83 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0022JS |
-2 / 23 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0015DI |
-1 / 05 | Almacén | 3 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0022JS |
-1 / 12 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0024LF |
-2 / 18 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0027XJ |
-2 / 25 | Almacén | 7 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0019JS |
-2 / 27 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0016FO |
-1 / 07 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0018HA |
03 / 14 | Vivienda | 109 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0027XJ |
03 / 15 | Vivienda | 104 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0028MK |
04 / 17 | Vivienda | 99 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0030XJ |
04 / 18 | Vivienda | 100 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0031MK |
-1 / 10 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0017GP |
-1 / 13 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0020GP |
-2 / 21 | Parking | 13 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0027XJ |
-2 / 24 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0016FO |
-2 / 25 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0019JS |
-2 / 30 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0025BG |
-1 / 07 | Almacén | 3 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0018HA |
-1 / 08 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0022JS |
00 / 02 | Vivienda | 106 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0015DI |
01 / 06 | Vivienda | 109 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0019JS |
02 / 10 | Vivienda | 109 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0023KD |
02 / 12 | Vivienda | 103 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0025BG |
-1 / 12 | Parking | 13 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0014SU |
-1 / 15 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0024LF |
-2 / 28 | Parking | 13 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0031MK |
-1 / 09 | Almacén | 7 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0028MK |
-1 / 10 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0017GP |
-2 / 30 | Almacén | 7 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0025BG |
-2 / 31 | Almacén | 5 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0031MK |
-1 / 09 | Parking | 11 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0028MK |
03 / 13 | Vivienda | 83 m² | 2020 | 3081102YJ2638S0026ZH |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.