
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
SM / 01 | Parking | 163 m² | 2007 | 1186954YJ2718N0001DO |
-1 / 01 | Parking | 59 m² | 2000 | 1186957YJ2718N0001JO |
00 / 01 | Vivienda | 159 m² | 2000 | 1186957YJ2718N0001JO |
00 / 01 | Vivienda | 107 m² | 2020 | 1186948YJ2718N0001OO |
00 / 01 | Vivienda | 144 m² | 1995 | 1186949YJ2718N0001KO |
00 / 01 | Vivienda | 156 m² | 2002 | 1186950YJ2718N0001MO |
00 / 01 | Almacén | 36 m² | 1996 | 1186935YJ2718N0001AO |
-1 / 01 | Almacén | 8 m² | 1997 | 1186951YJ2718N0001OO |
01 / 01 | Almacén | 181 m² | 2016 | 1186953YJ2718N0001RO |
01 / 01 | Vivienda | 99 m² | 2000 | 1186957YJ2718N0001JO |
-1 / 01 | Parking | 55 m² | 1999 | 1186947YJ2718N0001MO |
-1 / 01 | Almacén | 19 m² | 1999 | 1186947YJ2718N0001MO |
01 / 01 | Vivienda | 109 m² | 2020 | 1186948YJ2718N0001OO |
-1 / 01 | Almacén | 40 m² | 2002 | 1186950YJ2718N0001MO |
01 / 01 | Vivienda | 101 m² | 2002 | 1186950YJ2718N0001MO |
-1 / 01 | Vivienda | 45 m² | 1999 | 1186955YJ2718N0001XO |
00 / 01 | Vivienda | 160 m² | 1994 | 1186956YJ2718N0001IO |
00 / 00 | Almacén | 11 m² | 1994 | 1186956YJ2718N0001IO |
01 / 01 | Vivienda | 139 m² | 1996 | 1186935YJ2718N0001AO |
-1 / 01 | Parking | 52 m² | 1997 | 1186951YJ2718N0001OO |
00 / 01 | Vivienda | 148 m² | 1999 | 1186955YJ2718N0001XO |
01 / 01 | Vivienda | 99 m² | 1999 | 1186955YJ2718N0001XO |
00 / 01 | Vivienda | 170 m² | 2007 | 1186954YJ2718N0001DO |
01 / 01 | Vivienda | 106 m² | 2007 | 1186954YJ2718N0001DO |
00 / 01 | Almacén | 15 m² | 1999 | 1186947YJ2718N0001MO |
-1 / 01 | Vivienda | 120 m² | 2002 | 1186950YJ2718N0001MO |
02 / 01 | Almacén | 8 m² | 2016 | 1186953YJ2718N0001RO |
01 / 01 | Vivienda | 101 m² | 1994 | 1186956YJ2718N0001IO |
00 / 01 | Almacén | 35 m² | 1999 | 1186955YJ2718N0001XO |
00 / 01 | Almacén | 34 m² | 2000 | 1186957YJ2718N0001JO |
01 / 01 | Vivienda | 94 m² | 1999 | 1186947YJ2718N0001MO |
-1 / 01 | Vivienda | 73 m² | 2020 | 1186948YJ2718N0001OO |
-1 / 01 | Vivienda | 121 m² | 2016 | 1186953YJ2718N0001RO |
-1 / 01 | Parking | 106 m² | 2016 | 1186953YJ2718N0001RO |
SM / 01 | Almacén | 43 m² | 1999 | 1186946YJ2718N0001FO |
00 / 01 | Vivienda | 169 m² | 1999 | 1186946YJ2718N0001FO |
00 / 01 | Vivienda | 114 m² | 1999 | 1186947YJ2718N0001MO |
01 / 01 | Vivienda | 139 m² | 1995 | 1186949YJ2718N0001KO |
00 / 00 | Parking | 21 m² | 1995 | 1186949YJ2718N0001KO |
SM / SM | Parking | 125 m² | 1994 | 1186956YJ2718N0001IO |
00 / 01 | Vivienda | 222 m² | 1996 | 1186935YJ2718N0001AO |
00 / 01 | Vivienda | 131 m² | 1997 | 1186951YJ2718N0001OO |
00 / 01 | Almacén | 7 m² | 1997 | 1186951YJ2718N0001OO |
01 / 01 | Vivienda | 138 m² | 1997 | 1186951YJ2718N0001OO |
00 / 01 | Vivienda | 185 m² | 2016 | 1186953YJ2718N0001RO |
-1 / 01 | Parking | 115 m² | 1999 | 1186955YJ2718N0001XO |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.