
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / 02 | Vivienda | 119 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0003UY |
01 / 05 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0006PO |
02 / 09 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0010AP |
02 / 10 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0011SA |
03 / 14 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0015HG |
04 / 18 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0019BL |
05 / 20 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0021LK |
06 / 24 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0025MX |
07 / 31 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0032RE |
08 / 32 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0033TR |
08 / 35 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0036IU |
00 / 01 | Vivienda | 83 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0037OI |
00 / 02 | Vivienda | 56 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0038PO |
04 / 24 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0060MX |
04 / 25 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0061QM |
05 / 29 | Vivienda | 62 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0065TR |
06 / 35 | Vivienda | 62 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0071IU |
07 / 40 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0076DS |
08 / 47 | Vivienda | 62 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0083JH |
01 / 04 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0091XZ |
01 / 06 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0093QM |
03 / 12 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0099UY |
03 / 14 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0101IU |
03 / 15 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0102OI |
04 / 17 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0104AP |
04 / 18 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0105SA |
06 / 26 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0113JH |
08 / 33 | Vivienda | 140 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0120ZB |
01 / 04 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0126RE |
05 / 20 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0142FD |
08 / 35 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0157EW |
02 / 13 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0170PO |
02 / 14 | Vivienda | 62 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0171AP |
05 / 30 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0187QM |
08 / 46 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0203DS |
08 / 47 | Vivienda | 62 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0204FD |
08 / 48 | Vivienda | 87 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0205GF |
01 / 04 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0212LK |
03 / 12 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0220QM |
03 / 14 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0222EW |
04 / 18 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0226UY |
05 / 22 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0230IU |
06 / 24 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0232PO |
06 / 25 | Vivienda | 124 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0233AP |
07 / 28 | Vivienda | 81 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0236FD |
08 / 32 | Vivienda | 84 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0240GF |
-1 / 49 | Parking | 11 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0076DS |
-1 / 53 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0032RE |
-1 / 58 | Parking | 17 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0034YT |
-1 / 64 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0075SA |
-1 / 101 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0152ZB |
-1 / 68 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0088XZ |
-1 / 70 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0119MX |
-1 / 72 | Parking | 17 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0121XZ |
-1 / 77 | Parking | 16 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0003UY |
-1 / 83 | Parking | 17 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0242JH |
-1 / 84 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0243KJ |
-1 / 85 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0240GF |
-1 / 87 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0209LK |
-1 / 104 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0149ZB |
-1 / 95 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0208KJ |
-1 / 04 | Almacén | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0097TR |
-1 / 10 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0040OI |
-1 / 103 | Almacén | 7 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0144HG |
-1 / 118 | Almacén | 5 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0236FD |
-1 / 12 | Almacén | 7 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0048JH |
-1 / 122 | Almacén | 5 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0193RE |
-1 / 131 | Almacén | 5 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0150LK |
-1 / 132 | Almacén | 4 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0151BL |
-1 / 148 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0165IU |
-1 / 152 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0223RE |
-1 / 16 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0050HG |
-1 / 110 | Parking | 11 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0195YT |
-1 / 29 | Almacén | 4 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0077FD |
-1 / 32 | Almacén | 5 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0071IU |
-1 / 34 | Almacén | 5 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0112HG |
-1 / 40 | Almacén | 5 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0118XZ |
-1 / 46 | Almacén | 7 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0082HG |
-1 / 47 | Almacén | 4 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0086BL |
-1 / 49 | Almacén | 4 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0076DS |
-1 / 54 | Almacén | 4 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0031EW |
-1 / 113 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0235DS |
-1 / 62 | Almacén | 5 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0081GF |
-1 / 64 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0075SA |
-1 / 70 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0119MX |
-1 / 76 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0004IU |
-1 / 91 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0196UY |
-1 / 92 | Almacén | 6 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0200PO |
-1 / 117 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0237GF |
-1 / 96 | Almacén | 7 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0123QM |
-1 / 03 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0102OI |
-1 / 118 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0236FD |
SM / 101 | Parking | 13 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0225YT |
SM / 102 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0224TR |
SM / 106 | Parking | 11 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0190QM |
SM / 109 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0184ZB |
SM / 111 | Parking | 11 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0182LK |
SM / 18 | Parking | 16 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0012DS |
SM / 22 | Parking | 12 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0017KJ |
SM / 27 | Parking | 11 m² | 2011 | 9843519YJ2794S0062WQ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.