
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-2 / 15 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0008EP |
-2 / 18 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0010WO |
01 / 14 | Vivienda | 57 m² | 2008 | 0060308CS4006S0014YD |
02 / 16 | Vivienda | 106 m² | 2008 | 0060308CS4006S0016IG |
02 / 19 | Vivienda | 56 m² | 2008 | 0060308CS4006S0019AK |
-1 / 14 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0019AK |
00 / 03 | Vivienda | 75 m² | 2008 | 0060308CS4006S0003ZT |
-2 / 20 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0020OH |
03 / 22 | Vivienda | 72 m² | 2008 | 0060308CS4006S0022AK |
-1 / 05 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0023SL |
-1 / 01 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0024DB |
-1 / 02 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0025FZ |
-1 / 08 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0031JQ |
01 / 09 | Vivienda | 58 m² | 2008 | 0060308CS4006S0032KW |
-1 / 08 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0004XY |
-1 / T13 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0060308CS4006S0034BR |
00 / 01 | Vivienda | 94 m² | 2008 | 0060308CS4006S0001LE |
-1 / T18 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0060308CS4006S0036XY |
01 / 16 | Vivienda | 58 m² | 2008 | 0060308CS4006S0039WO |
00 / 05 | Vivienda | 53 m² | 2008 | 0060308CS4006S0005MU |
00 / 07 | Vivienda | 57 m² | 2008 | 0060308CS4006S0007WO |
01 / 09 | Vivienda | 73 m² | 2008 | 0060308CS4006S0009RA |
-2 / T19 | Almacén | 2 m² | 2008 | 0060308CS4006S0009RA |
01 / 11 | Vivienda | 75 m² | 2008 | 0060308CS4006S0011EP |
-1 / T11 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0060308CS4006S0013TS |
02 / 17 | Vivienda | 66 m² | 2008 | 0060308CS4006S0017OH |
-2 / T18 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0020OH |
-1 / T2 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0060308CS4006S0023SL |
00 / 01 | Vivienda | 55 m² | 2008 | 0060308CS4006S0024DB |
-1 / T1 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0024DB |
00 / 02 | Vivienda | 63 m² | 2008 | 0060308CS4006S0025FZ |
-1 / T6 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0060308CS4006S0027HM |
00 / 05 | Vivienda | 55 m² | 2008 | 0060308CS4006S0028JQ |
-1 / T9 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0028JQ |
-1 / 04 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0033LE |
01 / 11 | Vivienda | 62 m² | 2008 | 0060308CS4006S0034BR |
-1 / T10 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0037MU |
-1 / T8 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0005MU |
00 / 06 | Vivienda | 56 m² | 2008 | 0060308CS4006S0006QI |
-1 / 10 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0006QI |
-2 / 19 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0009RA |
-1 / T10 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0060308CS4006S0012RA |
-1 / 03 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0014YD |
-1 / 06 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0015UF |
-2 / T14 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0060308CS4006S0016IG |
-2 / T17 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0021PJ |
-1 / T2 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0025FZ |
-1 / T3 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0060308CS4006S0026GX |
-1 / 06 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0027HM |
00 / 06 | Vivienda | 62 m² | 2008 | 0060308CS4006S0029KW |
00 / 04 | Vivienda | 71 m² | 2008 | 0060308CS4006S0004XY |
00 / 07 | Vivienda | 60 m² | 2008 | 0060308CS4006S0030HM |
-1 / T8 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0031JQ |
-1 / 13 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0034BR |
01 / 12 | Vivienda | 58 m² | 2008 | 0060308CS4006S0035ZT |
01 / 13 | Vivienda | 58 m² | 2008 | 0060308CS4006S0036XY |
-1 / 18 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0036XY |
01 / 14 | Vivienda | 62 m² | 2008 | 0060308CS4006S0037MU |
01 / 15 | Vivienda | 60 m² | 2008 | 0060308CS4006S0038QI |
-1 / 19 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0038QI |
-1 / T19 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0060308CS4006S0038QI |
-1 / 11 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0005MU |
-1 / T9 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0060308CS4006S0006QI |
01 / 08 | Vivienda | 82 m² | 2008 | 0060308CS4006S0008EP |
-1 / 01 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0001LE |
01 / 10 | Vivienda | 69 m² | 2008 | 0060308CS4006S0010WO |
-2 / T16 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0060308CS4006S0011EP |
01 / 13 | Vivienda | 61 m² | 2008 | 0060308CS4006S0013TS |
-2 / 16 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0016IG |
-2 / T13 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0060308CS4006S0017OH |
02 / 18 | Vivienda | 70 m² | 2008 | 0060308CS4006S0018PJ |
-1 / T6 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0018PJ |
-1 / T12 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0019AK |
03 / 20 | Vivienda | 108 m² | 2008 | 0060308CS4006S0020OH |
03 / 21 | Vivienda | 66 m² | 2008 | 0060308CS4006S0021PJ |
-1 / 09 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0022AK |
-1 / T5 | Almacén | 2 m² | 2008 | 0060308CS4006S0022AK |
-1 / 02 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0003ZT |
-1 / 03 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0026GX |
-1 / 17 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0029KW |
-1 / 16 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0030HM |
-1 / T16 | Almacén | 6 m² | 2008 | 0060308CS4006S0030HM |
00 / 08 | Vivienda | 54 m² | 2008 | 0060308CS4006S0031JQ |
-1 / T5 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0032KW |
01 / 10 | Vivienda | 63 m² | 2008 | 0060308CS4006S0033LE |
-1 / T4 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0060308CS4006S0033LE |
-1 / T7 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0004XY |
-1 / 10 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0037MU |
-1 / 11 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0039WO |
-1 / T11 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0060308CS4006S0039WO |
-2 / T15 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0060308CS4006S0008EP |
-2 / 22 | Almacén | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0011EP |
01 / 12 | Vivienda | 71 m² | 2008 | 0060308CS4006S0012RA |
-1 / T1 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0060308CS4006S0001LE |
-1 / 12 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0012RA |
-1 / 13 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0013TS |
01 / 15 | Vivienda | 57 m² | 2008 | 0060308CS4006S0015UF |
00 / 02 | Vivienda | 67 m² | 2008 | 0060308CS4006S0002BR |
-2 / 17 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0017OH |
-1 / 07 | Parking | 10 m² | 2008 | 0060308CS4006S0018PJ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.