
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
01 / 02 | Vivienda | 15 m² | 1930 | 4779405BS8147N0001EX |
01 / 01 | Vivienda | 431 m² | 1997 | 5081103BS8148S0001FQ |
00 / 03 | Vivienda | 78 m² | 1950 | 4980118BS8148S0003AE |
01 / 01 | Vivienda | 109 m² | 1950 | 4980118BS8148S0003AE |
02 / 01 | Vivienda | 259 m² | 1970 | 4980116BS8148S0001FQ |
01 / 01 | Almacén | 14 m² | 1930 | 4779404BS8147N0001JX |
00 / 01 | Vivienda | 71 m² | 1970 | 4980119BS8148S0001KQ |
01 / A4 | Vivienda | 33 m² | 2007 | 4978711BS8157N0005WU |
00 / 01 | Vivienda | 415 m² | 2006 | 4978709BS8157N0001UE |
00 / 01 | Vivienda | 13 m² | 1997 | 4880712BS8148S0001PQ |
01 / 01 | Vivienda | 160 m² | 1930 | 4779405BS8147N0001EX |
00 / 02 | Almacén | 300 m² | 1997 | 5081103BS8148S0001FQ |
00 / 02 | Almacén | 20 m² | 1990 | 4980115BS8148S0001TQ |
00 / 02 | Vivienda | 24 m² | 1999 | 4980401BS8148S0002AW |
00 / 04 | Vivienda | 35 m² | 1999 | 4980401BS8148S0004DR |
01 / A1 | Vivienda | 36 m² | 2007 | 4978711BS8157N0002XR |
02 / A6 | Vivienda | 45 m² | 2007 | 4978711BS8157N0007RO |
00 / 01 | Vivienda | 163 m² | 1930 | 4779404BS8147N0001JX |
02 / 01 | Vivienda | 7 m² | 1997 | 4880712BS8148S0001PQ |
01 / 01 | Vivienda | 131 m² | 1950 | 4980117BS8148S0001MQ |
01 / 01 | Vivienda | 71 m² | 1970 | 4980119BS8148S0001KQ |
00 / 03 | Vivienda | 24 m² | 1999 | 4980401BS8148S0003SE |
01 / A2 | Vivienda | 34 m² | 2007 | 4978711BS8157N0003MT |
03 / A7 | Vivienda | 89 m² | 2007 | 4978711BS8157N0008TP |
00 / 01 | Parking | 60 m² | 2005 | 4980121BS8148S0001OQ |
00 / 01 | Vivienda | 193 m² | 1930 | 4779405BS8147N0001EX |
00 / 02 | Almacén | 23 m² | 1980 | 4980120BS8148S0001MQ |
02 / 01 | Almacén | 19 m² | 1950 | 4980120BS8148S0001MQ |
01 / 01 | Vivienda | 29 m² | 1990 | 4980115BS8148S0001TQ |
00 / 01 | Almacén | 81 m² | 1990 | 4880713BS8148S0001LQ |
01 / 01 | Vivienda | 81 m² | 1990 | 4880713BS8148S0001LQ |
02 / 01 | Vivienda | 38 m² | 1990 | 4880713BS8148S0001LQ |
01 / 01 | Vivienda | 73 m² | 1980 | 4980120BS8148S0001MQ |
00 / 01 | Almacén | 259 m² | 1970 | 4980116BS8148S0001FQ |
01 / 01 | Vivienda | 259 m² | 1970 | 4980116BS8148S0001FQ |
02 / 02 | Almacén | 105 m² | 1997 | 4880712BS8148S0001PQ |
SM / 01 | Vivienda | 24 m² | 1999 | 4980401BS8148S0001PQ |
02 / A5 | Vivienda | 44 m² | 2007 | 4978711BS8157N0006EI |
00 / 01 | Vivienda | 24 m² | 1999 | 4980401BS8148S0001PQ |
SM / 02 | Vivienda | 24 m² | 1999 | 4980401BS8148S0002AW |
SM / 03 | Vivienda | 24 m² | 1999 | 4980401BS8148S0003SE |
SM / 04 | Vivienda | 35 m² | 1999 | 4980401BS8148S0004DR |
01 / A3 | Vivienda | 47 m² | 2007 | 4978711BS8157N0004QY |
02 / | Almacén | 4 m² | 2007 | 4978711BS8157N0008TP |
00 / 01 | Vivienda | 26 m² | 1997 | 5081103BS8148S0001FQ |
00 / 01 | Vivienda | 67 m² | 1990 | 4980115BS8148S0001TQ |
01 / 01 | Vivienda | 60 m² | 2005 | 4980121BS8148S0001OQ |
00 / 02 | Parking | 129 m² | 1997 | 4880712BS8148S0001PQ |
01 / 01 | Vivienda | 142 m² | 1997 | 4880712BS8148S0001PQ |
00 / 01 | Vivienda | 131 m² | 1950 | 4980117BS8148S0001MQ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.