
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
04 / C | Vivienda | 55 m² | 2000 | 5278620NG2757N0016FE |
-1 / 01 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0003RH |
-1 / 13 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0011OZ |
-1 / 01 | Almacén | 3 m² | 2000 | 5278620NG2757N0006UL |
+1 / 03 | Almacén | 3 m² | 2000 | 5278620NG2757N0016FE |
+1 / A | Vivienda | 132 m² | 2000 | 5278620NG2757N0018HT |
01 / A | Vivienda | 88 m² | 2000 | 5278620NG2757N0002EG |
02 / C | Vivienda | 95 m² | 2000 | 5278620NG2757N0008OZ |
-1 / 11 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0007IB |
+1 / 01 | Almacén | 3 m² | 2000 | 5278620NG2757N0013AM |
03 / C | Vivienda | 55 m² | 2000 | 5278620NG2757N0012PX |
03 / D | Vivienda | 41 m² | 2000 | 5278620NG2757N0013AM |
04 / A | Vivienda | 82 m² | 2000 | 5278620NG2757N0014SQ |
04 / B | Vivienda | 86 m² | 2000 | 5278620NG2757N0015DW |
04 / D | Vivienda | 41 m² | 2000 | 5278620NG2757N0017GR |
02 / A | Vivienda | 82 m² | 2000 | 5278620NG2757N0006UL |
02 / B | Vivienda | 86 m² | 2000 | 5278620NG2757N0007IB |
03 / A | Vivienda | 82 m² | 2000 | 5278620NG2757N0010IB |
03 / B | Vivienda | 86 m² | 2000 | 5278620NG2757N0011OZ |
-1 / 04 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0018HT |
-1 / 05 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0008OZ |
-1 / 03 | Almacén | 3 m² | 2000 | 5278620NG2757N0011OZ |
-1 / 04 | Almacén | 5 m² | 2000 | 5278620NG2757N0012PX |
+1 / 02 | Almacén | 3 m² | 2000 | 5278620NG2757N0010IB |
+1 / 04 | Almacén | 3 m² | 2000 | 5278620NG2757N0017GR |
+1 / 05 | Almacén | 3 m² | 2000 | 5278620NG2757N0015DW |
+1 / B | Vivienda | 35 m² | 2000 | 5278620NG2757N0019JY |
01 / D | Vivienda | 60 m² | 2000 | 5278620NG2757N0004TJ |
-1 / 03 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0002EG |
-1 / 07 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0006UL |
-1 / 09 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0010IB |
-1 / 10 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0015DW |
-1 / 12 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0004TJ |
01 / B | Vivienda | 93 m² | 2000 | 5278620NG2757N0003RH |
01 / C | Vivienda | 48 m² | 2000 | 5278620NG2757N0005YK |
-1 / 02 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0014SQ |
-1 / 06 | Parking | 10 m² | 2000 | 5278620NG2757N0012PX |
-1 / 02 | Almacén | 2 m² | 2000 | 5278620NG2757N0004TJ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.