
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
02 / 01 | Vivienda | 69 m² | 1982 | 6209403NH0060N0011BM |
04 / 05 | Vivienda | 65 m² | 1982 | 6209403NH0060N0027PD |
04 / 06 | Vivienda | 69 m² | 1982 | 6209403NH0060N0028AF |
02 / 02 | Vivienda | 65 m² | 1982 | 6209403NH0060N0012ZQ |
03 / 05 | Vivienda | 65 m² | 1982 | 6209403NH0060N0021RU |
04 / 01 | Vivienda | 69 m² | 1982 | 6209403NH0060N0023YO |
04 / 03 | Vivienda | 73 m² | 1982 | 6209403NH0060N0025IA |
01 / 02 | Vivienda | 65 m² | 1982 | 6209403NH0060N0006KZ |
02 / 06 | Vivienda | 69 m² | 1982 | 6209403NH0060N0016WT |
03 / 01 | Vivienda | 69 m² | 1982 | 6209403NH0060N0017EY |
03 / 03 | Vivienda | 73 m² | 1982 | 6209403NH0060N0019TI |
03 / 06 | Vivienda | 69 m² | 1982 | 6209403NH0060N0022TI |
04 / 02 | Vivienda | 65 m² | 1982 | 6209403NH0060N0024UP |
04 / 04 | Vivienda | 73 m² | 1982 | 6209403NH0060N0026OS |
00 / DR | Vivienda | 81 m² | 1982 | 6209403NH0060N0004HL |
01 / 01 | Vivienda | 69 m² | 1982 | 6209403NH0060N0005JB |
01 / 05 | Vivienda | 65 m² | 1982 | 6209403NH0060N0009ZQ |
02 / 05 | Vivienda | 65 m² | 1982 | 6209403NH0060N0015QR |
01 / 03 | Vivienda | 73 m² | 1982 | 6209403NH0060N0007LX |
01 / 06 | Vivienda | 69 m² | 1982 | 6209403NH0060N0010LX |
02 / 03 | Vivienda | 73 m² | 1982 | 6209403NH0060N0013XW |
02 / 04 | Vivienda | 73 m² | 1982 | 6209403NH0060N0014ME |
03 / 02 | Vivienda | 65 m² | 1982 | 6209403NH0060N0018RU |
03 / 04 | Vivienda | 73 m² | 1982 | 6209403NH0060N0020EY |
00 / IZ | Vivienda | 81 m² | 1982 | 6209403NH0060N0003GK |
01 / 04 | Vivienda | 73 m² | 1982 | 6209403NH0060N0008BM |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.