TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 01 | Parking | 10 m² | 2009 | 5829901VK3552N0221ZD |
| -1 / 01 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0221ZD |
| -1 / 05 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0005TB |
| -1 / 08 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0008IM |
| -1 / 10 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0010UX |
| -1 / 11 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5829901VK3552N0011IM |
| -1 / 12 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0011IM |
| -1 / 15 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0015SR |
| -1 / 21 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0021GU |
| -1 / 22 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0022HI |
| -1 / 23 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0023JO |
| -1 / 32 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0032MG |
| -1 / 33 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0033QH |
| -1 / 34 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0034WJ |
| -1 / 35 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0035EK |
| -1 / 47 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0047SR |
| -1 / 52 | Parking | 13 m² | 2009 | 5829901VK3552N0020FY |
| -1 / 54 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0022HI |
| -1 / 03 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0003EK |
| -2 / 62 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0030ZD |
| -2 / 64 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0032MG |
| -2 / 68 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0036RL |
| -2 / 72 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0040TB |
| 01 / A | Vivienda | 98 m² | 2009 | 5829901VK3552N0221ZD |
| 03 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0011IM |
| 03 / D | Vivienda | 72 m² | 2009 | 5829901VK3552N0012OQ |
| 04 / A | Vivienda | 98 m² | 2009 | 5829901VK3552N0013PW |
| 05 / B | Vivienda | 84 m² | 2009 | 5829901VK3552N0018GU |
| 05 / D | Vivienda | 72 m² | 2009 | 5829901VK3552N0020FY |
| 06 / B | Vivienda | 84 m² | 2009 | 5829901VK3552N0022HI |
| 08 / B | Vivienda | 81 m² | 2009 | 5829901VK3552N0030ZD |
| 08 / D | Vivienda | 69 m² | 2009 | 5829901VK3552N0032MG |
| 10 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0039UX |
| -1 / 07 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0006YZ |
| -2 / 73 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0041YZ |
| -2 / 80 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0048DT |
| -1 / 10 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0009OQ |
| -1 / 24 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0024KP |
| -1 / 31 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5829901VK3552N0031XF |
| -1 / 14 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0013PW |
| -1 / 36 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0036RL |
| -1 / 39 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5829901VK3552N0039UX |
| -1 / 45 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0045PW |
| -1 / 18 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0017FY |
| -1 / 50 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0018GU |
| -1 / 51 | Parking | 13 m² | 2009 | 5829901VK3552N0019HI |
| 01 / D | Vivienda | 72 m² | 2009 | 5829901VK3552N0004RL |
| 02 / B | Vivienda | 84 m² | 2009 | 5829901VK3552N0006YZ |
| 02 / D | Vivienda | 72 m² | 2009 | 5829901VK3552N0008IM |
| 03 / B | Vivienda | 84 m² | 2009 | 5829901VK3552N0010UX |
| 04 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0015SR |
| 05 / A | Vivienda | 98 m² | 2009 | 5829901VK3552N0017FY |
| 05 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0019HI |
| 06 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0023JO |
| 07 / B | Vivienda | 84 m² | 2009 | 5829901VK3552N0026BS |
| 07 / D | Vivienda | 72 m² | 2009 | 5829901VK3552N0028XF |
| 08 / A | Vivienda | 95 m² | 2009 | 5829901VK3552N0029MG |
| 08 / C | Vivienda | 82 m² | 2009 | 5829901VK3552N0031XF |
| 10 / B | Vivienda | 84 m² | 2009 | 5829901VK3552N0038YZ |
| 10 / D | Vivienda | 72 m² | 2009 | 5829901VK3552N0040TB |
| 11 / B | Vivienda | 84 m² | 2009 | 5829901VK3552N0042UX |
| 11 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0043IM |
| 12 / A | Vivienda | 98 m² | 2009 | 5829901VK3552N0045PW |
| 12 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0047SR |
| -1 / 06 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0005TB |
| -2 / 77 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0045PW |
| -2 / 79 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0047SR |
| -1 / 03 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0003EK |
| -1 / 04 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0004RL |
| -1 / 07 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0007UX |
| -1 / 18 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0018GU |
| -1 / 20 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0020FY |
| -1 / 30 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0030ZD |
| -1 / 40 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5829901VK3552N0040TB |
| -1 / 46 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0046AE |
| -1 / 16 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0015SR |
| -1 / 02 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0002WJ |
| -1 / 53 | Parking | 12 m² | 2009 | 5829901VK3552N0021GU |
| -2 / 58 | Parking | 14 m² | 2009 | 5829901VK3552N0026BS |
| -2 / 67 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0035EK |
| 01 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0003EK |
| 02 / C | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5829901VK3552N0007UX |
| 04 / D | Vivienda | 72 m² | 2009 | 5829901VK3552N0016DT |
| 06 / A | Vivienda | 98 m² | 2009 | 5829901VK3552N0021GU |
| 09 / A | Vivienda | 92 m² | 2009 | 5829901VK3552N0033QH |
| 09 / C | Vivienda | 79 m² | 2009 | 5829901VK3552N0035EK |
| 09 / D | Vivienda | 67 m² | 2009 | 5829901VK3552N0036RL |
| -2 / 78 | Parking | 10 m² | 2009 | 5829901VK3552N0046AE |
| -1 / 12 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0012OQ |
| -1 / 14 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0014AE |
| -1 / 16 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0016DT |
| -1 / 17 | Almacén | 5 m² | 2009 | 5829901VK3552N0017FY |
| -1 / 26 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0026BS |
| -1 / 27 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0027ZD |
| -1 / 28 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0028XF |
| -1 / 29 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0029MG |
| -1 / 37 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0037TB |
| -1 / 38 | Almacén | 7 m² | 2009 | 5829901VK3552N0038YZ |
| -1 / 41 | Almacén | 6 m² | 2009 | 5829901VK3552N0041YZ |
| -1 / 15 | Parking | 11 m² | 2009 | 5829901VK3552N0014AE |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.