
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-2 / 120 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0221TQ |
-2 / 180 | Parking | 8 m² | 1999 | 8537601VK3683N0148ML |
00 / A | Vivienda | 63 m² | 1999 | 8537601VK3683N0112LG |
02 / B | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0147XK |
02 / C | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0148ML |
02 / D | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0149QB |
03 / A | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0164PY |
03 / C | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0166SI |
04 / B | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0183ML |
05 / B | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0201FP |
06 / D | Vivienda | 87 m² | 1999 | 8537601VK3683N0221TQ |
-2 / 78 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0219YW |
-1 / 23 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0146ZJ |
-1 / 25 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0128OT |
-2 / 116 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0185WZ |
-2 / 119 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0183ML |
-2 / 121 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0202GA |
-2 / 122 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0166SI |
-2 / 182 | Parking | 8 m² | 1999 | 8537601VK3683N0130IR |
00 / B | Vivienda | 92 m² | 1999 | 8537601VK3683N0113BH |
01 / A | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0128OT |
01 / B | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0129PY |
03 / B | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0165AU |
03 / D | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0167DO |
-1 / 22 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0203HS |
-2 / 179 | Parking | 8 m² | 1999 | 8537601VK3683N0149QB |
01 / D | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0131OT |
02 / A | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0146ZJ |
04 / C | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0184QB |
05 / A | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0200DO |
05 / C | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0202GA |
05 / D | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0203HS |
-2 / 79 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0218TQ |
-1 / 20 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0201FP |
-1 / 21 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0200DO |
-2 / 80 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0184QB |
-1 / 24 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0147XK |
-1 / 29 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0164PY |
-1 / 30 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0165AU |
-2 / 118 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0182XK |
-2 / 75 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0167DO |
-2 / 181 | Parking | 8 m² | 1999 | 8537601VK3683N0131OT |
01 / C | Vivienda | 96 m² | 1999 | 8537601VK3683N0130IR |
06 / A | Vivienda | 87 m² | 1999 | 8537601VK3683N0218TQ |
06 / B | Vivienda | 85 m² | 1999 | 8537601VK3683N0219YW |
-2 / 77 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0220RM |
-1 / 26 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0129PY |
-1 / 27 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0112LG |
-1 / 28 | Parking | 10 m² | 1999 | 8537601VK3683N0113BH |
04 / A | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0182XK |
04 / D | Vivienda | 98 m² | 1999 | 8537601VK3683N0185WZ |
06 / C | Vivienda | 85 m² | 1999 | 8537601VK3683N0220RM |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.