
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / 01 | Vivienda | 119 m² | 1949 | 8626701DS2082N0001PJ |
00 / 01 | Vivienda | 112 m² | 1996 | 8725402DS2082N0001JJ |
OD / OS | Vivienda | 98 m² | 1800 | 8825101DS3018S0001AL |
00 / 01 | Vivienda | 110 m² | 1999 | 8324504DS2082S0001BW |
00 / 01 | Vivienda | 41 m² | 1950 | 8525403DS2082N0001LJ |
00 / 01 | Vivienda | 68 m² | 1900 | 8525404DS2082N0001TJ |
00 / 01 | Vivienda | 147 m² | 1998 | 000500800DS20B0001YF |
00 / 02 | Almacén | 23 m² | 1998 | 000500800DS20B0001YF |
00 / TA | Almacén | 4 m² | 2003 | 8826801DS2082N0005WZ |
01 / D | Vivienda | 45 m² | 2003 | 8826801DS2082N0004QB |
01 / 02 | Almacén | 7 m² | 1978 | 8625407DS2082N0001QJ |
01 / 01 | Vivienda | 8 m² | 2004 | 8625805DS2082N0001XJ |
00 / 01 | Parking | 37 m² | 2000 | 8626801DS2082N0001FJ |
01 / 01 | Vivienda | 24 m² | 2000 | 8626801DS2082N0001FJ |
00 / B | Vivienda | 41 m² | 2003 | 8826801DS2082N0002XK |
00 / TC | Almacén | 4 m² | 2003 | 8826801DS2082N0003ML |
02 / 01 | Vivienda | 12 m² | 1999 | 8324504DS2082S0001BW |
00 / 01 | Vivienda | 57 m² | 1990 | 8525401DS2082N0001QJ |
01 / 01 | Vivienda | 47 m² | 2003 | 8725505DS2082N0001WJ |
01 / 01 | Vivienda | 18 m² | 1949 | 8725902DS2082N0001FJ |
00 / 01 | Vivienda | 116 m² | 1978 | 8625407DS2082N0001QJ |
01 / 01 | Vivienda | 81 m² | 1978 | 8625407DS2082N0001QJ |
00 / 02 | Almacén | 26 m² | 2004 | 8625805DS2082N0001XJ |
00 / TD | Almacén | 4 m² | 2003 | 8826801DS2082N0004QB |
00 / TB | Almacén | 4 m² | 2003 | 8826801DS2082N0002XK |
02 / 01 | Almacén | 22 m² | 2002 | 8725904DS2082N0001OJ |
01 / 01 | Almacén | 6 m² | 1996 | 8725402DS2082N0001JJ |
00 / 01 | Vivienda | 64 m² | 1960 | 002100100DS30E0001HX |
01 / C | Vivienda | 45 m² | 2003 | 8826801DS2082N0003ML |
00 / 02 | Almacén | 11 m² | 1978 | 8625407DS2082N0001QJ |
00 / 01 | Vivienda | 88 m² | 2004 | 8625805DS2082N0001XJ |
01 / 01 | Vivienda | 12 m² | 1999 | 8324504DS2082S0001BW |
01 / 01 | Vivienda | 50 m² | 1990 | 8525401DS2082N0001QJ |
00 / 02 | Almacén | 3 m² | 1950 | 8525403DS2082N0001LJ |
00 / 01 | Parking | 40 m² | 2003 | 8725505DS2082N0001WJ |
00 / 02 | Vivienda | 75 m² | 2003 | 8725505DS2082N0001WJ |
02 / 01 | Vivienda | 15 m² | 2003 | 8725505DS2082N0001WJ |
00 / 01 | Vivienda | 172 m² | 1949 | 8725902DS2082N0001FJ |
00 / 01 | Vivienda | 43 m² | 1973 | 8525402DS2082N0001PJ |
00 / 01 | Vivienda | 121 m² | 2001 | 8725904DS2082N0001OJ |
00 / 02 | Vivienda | 100 m² | 2000 | 8626801DS2082N0001FJ |
02 / 01 | Vivienda | 14 m² | 2000 | 8626801DS2082N0001FJ |
02 / 01 | Almacén | 8 m² | 1990 | 8525401DS2082N0001QJ |
00 / D | Vivienda | 4 m² | 2003 | 8826801DS2082N0004QB |
00 / A | Vivienda | 41 m² | 2003 | 8826801DS2082N0005WZ |
00 / C | Vivienda | 4 m² | 2003 | 8826801DS2082N0003ML |
00 / 01 | Vivienda | 100 m² | 1976 | 35001A004002390001ZJ |
01 / 01 | Vivienda | 121 m² | 2001 | 8725904DS2082N0001OJ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.