 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 03 / 02 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0119LH | 
| 04 / 02 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0124ZK | 
| 04 / 03 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0125XL | 
| OM / 05 | Almacén | 7 m² | 1978 | 3112303WN4031S0112SO | 
| OM / 07 | Almacén | 7 m² | 1978 | 3112303WN4031S0114FA | 
| OM / 09 | Almacén | 4 m² | 1978 | 3112303WN4031S0116HD | 
| OM / 10 | Almacén | 4 m² | 1978 | 3112303WN4031S0117JF | 
| OM / 13 | Almacén | 6 m² | 1978 | 3112303WN4031S0120JF | 
| OM / 15 | Almacén | 7 m² | 1978 | 3112303WN4031S0122LH | 
| OM / 16 | Almacén | 9 m² | 1978 | 3112303WN4031S0123BJ | 
| OM / 19 | Almacén | 5 m² | 1978 | 3112303WN4031S0126MB | 
| OM / 20 | Almacén | 5 m² | 1978 | 3112303WN4031S0127QZ | 
| 01 / 05 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0112SO | 
| 02 / 03 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0115GS | 
| 03 / 01 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0118KG | 
| 03 / 03 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0120JF | 
| 03 / 05 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0122LH | 
| 04 / 01 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0123BJ | 
| 04 / 04 | Vivienda | 101 m² | 1978 | 3112303WN4031S0126MB | 
| OM / 04 | Almacén | 7 m² | 1978 | 3112303WN4031S0111AI | 
| OM / 17 | Almacén | 6 m² | 1978 | 3112303WN4031S0124ZK | 
| OM / 18 | Almacén | 6 m² | 1978 | 3112303WN4031S0125XL | 
| 02 / 04 | Vivienda | 101 m² | 1978 | 3112303WN4031S0116HD | 
| OM / 06 | Almacén | 6 m² | 1978 | 3112303WN4031S0113DP | 
| OM / 08 | Almacén | 4 m² | 1978 | 3112303WN4031S0115GS | 
| OM / 11 | Almacén | 4 m² | 1978 | 3112303WN4031S0118KG | 
| 01 / 01 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0108AI | 
| 01 / 02 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0109SO | 
| 02 / 01 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0113DP | 
| 02 / 02 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0114FA | 
| 03 / 04 | Vivienda | 101 m² | 1978 | 3112303WN4031S0121KG | 
| 04 / 05 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0127QZ | 
| OM / 01 | Almacén | 6 m² | 1978 | 3112303WN4031S0108AI | 
| OM / 14 | Almacén | 7 m² | 1978 | 3112303WN4031S0121KG | 
| 01 / 03 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0110PU | 
| 01 / 04 | Vivienda | 101 m² | 1978 | 3112303WN4031S0111AI | 
| 02 / 05 | Vivienda | 93 m² | 1978 | 3112303WN4031S0117JF | 
| OM / 02 | Almacén | 6 m² | 1978 | 3112303WN4031S0109SO | 
| OM / 03 | Almacén | 9 m² | 1978 | 3112303WN4031S0110PU | 
| OM / 12 | Almacén | 7 m² | 1978 | 3112303WN4031S0119LH | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.