
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / A | Vivienda | 94 m² | 2005 | 2365018DD5716S0001TA |
-1 / 4 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0004IF |
01 / A | Vivienda | 94 m² | 2005 | 2365018DD5716S0005OG |
-1 / 5 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0008SK |
02 / B | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0010AJ |
-1 / 8 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0010AJ |
02 / C | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0011SK |
-1 / 6 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0012DL |
03 / A | Vivienda | 94 m² | 2005 | 2365018DD5716S0013FB |
03 / A | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0013FB |
-1 / 11 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0014GZ |
03 / C | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0015HX |
-1 / 12 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0015HX |
03 / D | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0016JM |
00 / C | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0019BE |
00 / C | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0019BE |
00 / D | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0020KQ |
00 / 22 | Parking | 11 m² | 2005 | 2365018DD5716S0020KQ |
-1 / 1 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0021LW |
00 / D | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0004IF |
01 / B | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0006PH |
01 / D | Vivienda | 97 m² | 2005 | 2365018DD5716S0008SK |
00 / 14 | Parking | 18 m² | 2005 | 2365018DD5716S0001TA |
-1 / 10 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0013FB |
00 / 19 | Parking | 11 m² | 2005 | 2365018DD5716S0017KQ |
00 / B | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0018LW |
00 / 20 | Parking | 11 m² | 2005 | 2365018DD5716S0018LW |
00 / 15 | Parking | 11 m² | 2005 | 2365018DD5716S0002YS |
01 / A | Vivienda | 95 m² | 2005 | 2365018DD5716S0021LW |
-1 / 2 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0022BE |
00 / 16 | Parking | 11 m² | 2005 | 2365018DD5716S0003UD |
-1 / 3 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0005OG |
00 / 18 | Parking | 11 m² | 2005 | 2365018DD5716S0006PH |
02 / B | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0010AJ |
03 / D | Vivienda | 97 m² | 2005 | 2365018DD5716S0016JM |
00 / B | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0002YS |
00 / A | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0017KQ |
00 / B | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0018LW |
01 / B | Vivienda | 106 m² | 2005 | 2365018DD5716S0022BE |
01 / B | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0022BE |
00 / C | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0003UD |
00 / D | Vivienda | 97 m² | 2005 | 2365018DD5716S0004IF |
01 / C | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0007AJ |
00 / 17 | Parking | 11 m² | 2005 | 2365018DD5716S0007AJ |
01 / D | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0008SK |
02 / A | Vivienda | 94 m² | 2005 | 2365018DD5716S0009DL |
02 / A | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0009DL |
-1 / 9 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0009DL |
02 / C | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0011SK |
00 / B | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0002YS |
03 / C | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0015HX |
01 / A | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0005OG |
01 / B | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0006PH |
00 / A | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0001TA |
01 / C | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0007AJ |
-1 / 7 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0011SK |
02 / D | Vivienda | 97 m² | 2005 | 2365018DD5716S0012DL |
02 / D | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0012DL |
03 / B | Vivienda | 76 m² | 2005 | 2365018DD5716S0014GZ |
03 / B | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0014GZ |
-1 / 13 | Parking | 10 m² | 2005 | 2365018DD5716S0016JM |
00 / A | Vivienda | 94 m² | 2005 | 2365018DD5716S0017KQ |
00 / 21 | Parking | 11 m² | 2005 | 2365018DD5716S0019BE |
00 / D | Vivienda | 97 m² | 2005 | 2365018DD5716S0020KQ |
01 / A | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0021LW |
00 / C | Vivienda | 6 m² | 2005 | 2365018DD5716S0003UD |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.