
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-1 / D | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0032UK |
-1 / J | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0038DQ |
-1 / N | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0042FW |
-1 / A | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0043GE |
-1 / F | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0048BI |
-1 / D | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0004AX |
-1 / F | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0020ZO |
-1 / H | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0022MA |
-1 / E | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0033IL |
-1 / K | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0039FW |
-1 / M | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0041DQ |
-1 / G | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0049ZO |
-1 / G | Almacén | 4 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0007FW |
-1 / J | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0010FW |
-1 / M | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0013JT |
00 / F | Vivienda | 116 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0006DQ |
00 / L | Vivienda | 83 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0012HR |
00 / M | Vivienda | 80 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0013JT |
01 / C | Vivienda | 77 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0017ZO |
01 / N | Vivienda | 106 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0028YJ |
02 / C | Vivienda | 77 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0031YJ |
02 / H | Vivienda | 82 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0036AX |
02 / K | Vivienda | 94 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0039FW |
02 / L | Vivienda | 83 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0040SM |
02 / N | Vivienda | 106 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0042FW |
+1 / D | Vivienda | 114 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0046KY |
-1 / A | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0029UK |
-1 / L | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0040SM |
-1 / D | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0046KY |
-1 / G | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0049ZO |
-1 / A | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0050LU |
-1 / B | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0016BI |
-1 / D | Almacén | 3 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0018XP |
-1 / G | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0021XP |
-1 / J | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0024WD |
-1 / K | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0025EF |
-1 / C | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0031YJ |
-1 / F | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0034OB |
-1 / H | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0036AX |
-1 / L | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0040SM |
-1 / B | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0044HR |
-1 / E | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0047LU |
-1 / A | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0050LU |
00 / D | Vivienda | 81 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0004AX |
00 / K | Vivienda | 75 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0011GE |
01 / H | Vivienda | 82 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0022MA |
01 / I | Vivienda | 74 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0023QS |
01 / K | Vivienda | 94 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0025EF |
02 / B | Vivienda | 77 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0030TH |
02 / I | Vivienda | 74 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0037SM |
-1 / E | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0033IL |
-1 / I | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0037SM |
-1 / E | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0005SM |
-1 / F | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0006DQ |
-1 / L | Parking | 13 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0012HR |
-1 / M | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0013JT |
-1 / G | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0021XP |
-1 / E | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0019MA |
-1 / F | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0020ZO |
-1 / I | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0023QS |
-1 / M | Almacén | 3 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0027TH |
-1 / B | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0030TH |
-1 / G | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0035PZ |
-1 / N | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0042FW |
-1 / C | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0045JT |
-1 / D | Almacén | 3 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0046KY |
-1 / F | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0048BI |
-1 / C | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0003PZ |
-1 / D | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0004AX |
-1 / F | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0006DQ |
-1 / H | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0008GE |
00 / I | Vivienda | 74 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0009HR |
01 / A | Vivienda | 77 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0015LU |
01 / E | Vivienda | 86 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0019MA |
01 / G | Vivienda | 110 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0021XP |
01 / M | Vivienda | 80 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0027TH |
02 / J | Vivienda | 86 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0038DQ |
+1 / B | Vivienda | 113 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0044HR |
+1 / F | Vivienda | 108 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0048BI |
-1 / J | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0024WD |
-1 / K | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0025EF |
-1 / M | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0027TH |
-1 / C | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0031YJ |
-1 / B | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0016BI |
-1 / H | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0036AX |
-1 / C | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0017ZO |
-1 / B | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0044HR |
-1 / H | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0008GE |
-1 / E | Parking | 10 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0019MA |
-1 / L | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0026RG |
-1 / N | Almacén | 4 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0028YJ |
-1 / D | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0032UK |
-1 / B | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0002OB |
-1 / E | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0005SM |
-1 / K | Almacén | 2 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0011GE |
00 / B | Vivienda | 77 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0002OB |
00 / C | Vivienda | 77 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0003PZ |
00 / E | Vivienda | 86 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0005SM |
00 / H | Vivienda | 82 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0008GE |
00 / J | Vivienda | 86 m² | 2008 | 0007002WJ0100N0010FW |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.