
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
02 / 16 | Almacén | 9 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0030LI |
-1 / 43 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0015PX |
00 / E | Vivienda | 44 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0019FE |
-1 / 38 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0019FE |
-1 / 04 | Almacén | 9 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0019FE |
01 / A | Vivienda | 80 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0022FE |
-1 / 17 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0022FE |
02 / 15 | Almacén | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0023GR |
02 / 20 | Almacén | 6 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0025JY |
-1 / 03 | Almacén | 9 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0026KU |
-1 / 06 | Almacén | 8 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0027LI |
02 / I | Vivienda | 30 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0030LI |
-1 / 08 | Almacén | 8 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0015PX |
-1 / 07 | Almacén | 8 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0017SQ |
-1 / 09 | Almacén | 7 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0022FE |
02 / B | Vivienda | 54 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0023GR |
-1 / 42 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0023GR |
01 / C | Vivienda | 46 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0024HT |
02 / 10 | Almacén | 6 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0024HT |
01 / D | Vivienda | 48 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0025JY |
-1 / 09 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0025JY |
01 / G | Vivienda | 53 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0028BO |
02 / G | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0028BO |
-1 / 40 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0028BO |
01 / H | Vivienda | 83 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0029ZP |
00 / A | Vivienda | 58 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0015PX |
-1 / 44 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0016AM |
02 / 17 | Almacén | 8 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0016AM |
00 / C | Vivienda | 47 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0017SQ |
-1 / 36 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0017SQ |
00 / G | Vivienda | 78 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0021DW |
02 / A | Vivienda | 62 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0022FE |
01 / B | Vivienda | 72 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0023GR |
02 / D | Vivienda | 47 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0025JY |
02 / 13 | Almacén | 9 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0028BO |
01 / I | Vivienda | 50 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0030LI |
00 / D | Vivienda | 70 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0018DW |
00 / F | Vivienda | 57 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0020SQ |
-1 / 34 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0020SQ |
02 / E | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0026KU |
-1 / 37 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0026KU |
01 / F | Vivienda | 53 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0027LI |
02 / F | Vivienda | 43 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0027LI |
-1 / 39 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0027LI |
-1 / 41 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0029ZP |
02 / 14 | Almacén | 6 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0029ZP |
00 / B | Vivienda | 87 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0016AM |
02 / 11 | Almacén | 6 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0020SQ |
-1 / 35 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0021DW |
02 / 12 | Almacén | 6 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0021DW |
02 / C | Vivienda | 54 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0024HT |
-1 / 33 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0024HT |
01 / E | Vivienda | 55 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0026KU |
-1 / 13 | Parking | 10 m² | 2009 | 7976105VJ2077N0030LI |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.