
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
01 / 03 | Vivienda | 70 m² | 2010 | 39001A009002110003FA |
01 / 04 | Vivienda | 70 m² | 2010 | 39001A009002110004GS |
00 / 06 | Parking | 16 m² | 2010 | 39001A009002110006JF |
00 / 09 | Vivienda | 67 m² | 2010 | 39001A009002110009BJ |
01 / 01 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110001SO |
-1 / 11 | Parking | 49 m² | 2010 | 39001A009002110011LH |
-1 / 11 | Almacén | 21 m² | 2010 | 39001A009002110011LH |
-1 / 12 | Almacén | 21 m² | 2010 | 39001A009002110012BJ |
01 / 15 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110015MB |
01 / 16 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110016QZ |
00 / 17 | Vivienda | 55 m² | 2010 | 39001A009002110017WX |
00 / 04 | Vivienda | 54 m² | 2010 | 39001A009002110004GS |
-1 / 08 | Parking | 49 m² | 2010 | 39001A009002110008LH |
01 / 09 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110009BJ |
-1 / 12 | Parking | 49 m² | 2010 | 39001A009002110012BJ |
01 / 12 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110012BJ |
00 / 14 | Vivienda | 49 m² | 2010 | 39001A009002110014XL |
00 / 16 | Vivienda | 49 m² | 2010 | 39001A009002110016QZ |
00 / 17 | Parking | 17 m² | 2010 | 39001A009002110017WX |
00 / 02 | Vivienda | 49 m² | 2010 | 39001A009002110002DP |
01 / 02 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110002DP |
00 / 03 | Parking | 16 m² | 2010 | 39001A009002110003FA |
00 / 03 | Vivienda | 54 m² | 2010 | 39001A009002110003FA |
01 / 05 | Vivienda | 70 m² | 2010 | 39001A009002110005HD |
-1 / 07 | Almacén | 21 m² | 2010 | 39001A009002110007KG |
00 / 07 | Vivienda | 67 m² | 2010 | 39001A009002110007KG |
01 / 07 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110007KG |
-1 / 09 | Parking | 49 m² | 2010 | 39001A009002110009BJ |
00 / 10 | Vivienda | 67 m² | 2010 | 39001A009002110010KG |
00 / 14 | Parking | 18 m² | 2010 | 39001A009002110014XL |
00 / 15 | Parking | 18 m² | 2010 | 39001A009002110015MB |
00 / 15 | Vivienda | 49 m² | 2010 | 39001A009002110015MB |
00 / 01 | Parking | 18 m² | 2010 | 39001A009002110001SO |
00 / 04 | Parking | 16 m² | 2010 | 39001A009002110004GS |
00 / 05 | Vivienda | 54 m² | 2010 | 39001A009002110005HD |
00 / 06 | Vivienda | 54 m² | 2010 | 39001A009002110006JF |
00 / 08 | Vivienda | 67 m² | 2010 | 39001A009002110008LH |
01 / 08 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110008LH |
-1 / 09 | Almacén | 21 m² | 2010 | 39001A009002110009BJ |
-1 / 10 | Parking | 49 m² | 2010 | 39001A009002110010KG |
00 / 11 | Vivienda | 67 m² | 2010 | 39001A009002110011LH |
00 / 12 | Vivienda | 67 m² | 2010 | 39001A009002110012BJ |
00 / 02 | Parking | 18 m² | 2010 | 39001A009002110002DP |
00 / 13 | Parking | 18 m² | 2010 | 39001A009002110013ZK |
00 / 13 | Vivienda | 49 m² | 2010 | 39001A009002110013ZK |
01 / 14 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110014XL |
00 / 05 | Parking | 16 m² | 2010 | 39001A009002110005HD |
01 / 06 | Vivienda | 70 m² | 2010 | 39001A009002110006JF |
-1 / 07 | Parking | 49 m² | 2010 | 39001A009002110007KG |
-1 / 08 | Almacén | 21 m² | 2010 | 39001A009002110008LH |
00 / 01 | Vivienda | 49 m² | 2010 | 39001A009002110001SO |
-1 / 10 | Almacén | 21 m² | 2010 | 39001A009002110010KG |
01 / 10 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110010KG |
01 / 11 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110011LH |
01 / 13 | Vivienda | 64 m² | 2010 | 39001A009002110013ZK |
00 / 16 | Parking | 18 m² | 2010 | 39001A009002110016QZ |
01 / 17 | Vivienda | 72 m² | 2010 | 39001A009002110017WX |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.