
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
01 / A | Vivienda | 110 m² | 1965 | 1299809QA5319G0004FL |
03 / D | Vivienda | 105 m² | 1965 | 1299809QA5319G0015XR |
04 / A | Vivienda | 110 m² | 1965 | 1299809QA5319G0016MT |
04 / B | Vivienda | 108 m² | 1965 | 1299809QA5319G0017QY |
05 / D | Vivienda | 105 m² | 1965 | 1299809QA5319G0023RO |
00 / B | Vivienda | 103 m² | 1965 | 1299809QA5319G0002SJ |
01 / D | Vivienda | 105 m² | 1965 | 1299809QA5319G0007JX |
03 / A | Vivienda | 110 m² | 1965 | 1299809QA5319G0012LQ |
06 / B | Vivienda | 108 m² | 1965 | 1299809QA5319G0025YA |
00 / C | Vivienda | 103 m² | 1965 | 1299809QA5319G0003DK |
02 / A | Vivienda | 110 m² | 1965 | 1299809QA5319G0008KM |
02 / D | Vivienda | 105 m² | 1965 | 1299809QA5319G0011KM |
03 / B | Vivienda | 108 m² | 1965 | 1299809QA5319G0013BW |
03 / C | Vivienda | 106 m² | 1965 | 1299809QA5319G0014ZE |
05 / A | Vivienda | 110 m² | 1965 | 1299809QA5319G0020QY |
05 / C | Vivienda | 106 m² | 1965 | 1299809QA5319G0022EI |
06 / A | Vivienda | 110 m² | 1965 | 1299809QA5319G0024TP |
01 / B | Vivienda | 108 m² | 1965 | 1299809QA5319G0005GB |
01 / C | Vivienda | 106 m² | 1965 | 1299809QA5319G0006HZ |
02 / B | Vivienda | 108 m² | 1965 | 1299809QA5319G0009LQ |
02 / C | Vivienda | 106 m² | 1965 | 1299809QA5319G0010JX |
04 / C | Vivienda | 106 m² | 1965 | 1299809QA5319G0018WU |
04 / D | Vivienda | 105 m² | 1965 | 1299809QA5319G0019EI |
05 / B | Vivienda | 108 m² | 1965 | 1299809QA5319G0021WU |
06 / C | Vivienda | 106 m² | 1965 | 1299809QA5319G0026US |
06 / D | Vivienda | 105 m² | 1965 | 1299809QA5319G0027ID |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.