
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / D | Vivienda | 76 m² | 2004 | 5524701QA5652D0220AS |
-1 / 249 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0222DF |
02 / D | Vivienda | 95 m² | 2004 | 5524701QA5652D0228LB |
03 / A | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0229BZ |
-1 / 246 | Almacén | 9 m² | 2004 | 5524701QA5652D0229BZ |
03 / B | Vivienda | 92 m² | 2004 | 5524701QA5652D0230KL |
-1 / 243 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0230KL |
03 / C | Vivienda | 93 m² | 2004 | 5524701QA5652D0231LB |
-1 / 202 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0217AS |
-1 / 244 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0219DF |
-1 / 195 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0221SD |
-1 / 249 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0222DF |
01 / C | Vivienda | 93 m² | 2004 | 5524701QA5652D0223FG |
02 / A | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0225HJ |
-1 / 248 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0225HJ |
02 / B | Vivienda | 92 m² | 2004 | 5524701QA5652D0226JK |
-1 / 243 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0230KL |
-1 / 200 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0231LB |
-1 / 200 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0231LB |
-1 / 201 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0232BZ |
00 / B | Vivienda | 92 m² | 2004 | 5524701QA5652D0218SD |
-1 / 203 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0218SD |
-1 / 244 | Almacén | 8 m² | 2004 | 5524701QA5652D0219DF |
-1 / 245 | Almacén | 8 m² | 2004 | 5524701QA5652D0220AS |
01 / A | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0221SD |
01 / D | Vivienda | 95 m² | 2004 | 5524701QA5652D0224GH |
-1 / 197 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0224GH |
02 / C | Vivienda | 93 m² | 2004 | 5524701QA5652D0227KL |
-1 / 198 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0227KL |
-1 / 246 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0229BZ |
00 / C | Vivienda | 93 m² | 2004 | 5524701QA5652D0219DF |
-1 / 245 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0220AS |
-1 / 195 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0221SD |
01 / B | Vivienda | 92 m² | 2004 | 5524701QA5652D0222DF |
-1 / 196 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0223FG |
-1 / 248 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0225HJ |
-1 / 247 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0226JK |
-1 / 247 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0226JK |
-1 / 199 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0228LB |
00 / A | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0217AS |
-1 / 202 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0217AS |
-1 / 203 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0218SD |
-1 / 196 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0223FG |
-1 / 197 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0224GH |
-1 / 198 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0227KL |
-1 / 199 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0228LB |
03 / D | Vivienda | 95 m² | 2004 | 5524701QA5652D0232BZ |
-1 / 201 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0232BZ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.