
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / 01 | Vivienda | 62 m² | 1998 | 001901100PD45H0001GU |
00 / 03 | Parking | 21 m² | 2005 | 001901100PD45H0001GU |
00 / 01 | Vivienda | 36 m² | 1940 | 001902600PD45H0001IU |
00 / 01 | Vivienda | 57 m² | 1965 | 10207A054001560001FH |
00 / 02 | Almacén | 6 m² | 2000 | 10207A054002110001FX |
00 / 01 | Vivienda | 64 m² | 1979 | 001901800PD45H0001OU |
01 / 01 | Vivienda | 64 m² | 1979 | 001901800PD45H0001OU |
01 / 01 | Almacén | 36 m² | 1940 | 001902200PD45H0001KU |
00 / 05 | Almacén | 4 m² | 1976 | 10207A054001010001FQ |
00 / 03 | Vivienda | 83 m² | 2002 | 001900900PD45H0002WI |
00 / 03 | Almacén | 18 m² | 1965 | 10207A054001560001FH |
00 / 01 | Vivienda | 59 m² | 1989 | 10207A054002110001FX |
00 / 01 | Vivienda | 103 m² | 1999 | 002400400PD45H0001SU |
00 / 02 | Vivienda | 8 m² | 2000 | 001901800PD45H0001OU |
00 / 03 | Vivienda | 9 m² | 2000 | 001901800PD45H0001OU |
00 / 01 | Vivienda | 66 m² | 1940 | 001900700PD45H0001YU |
01 / 01 | Vivienda | 44 m² | 1940 | 001900700PD45H0001YU |
00 / 02 | Vivienda | 30 m² | 2005 | 001901100PD45H0001GU |
00 / 01 | Vivienda | 56 m² | 1970 | 001901200PD45H0001QU |
00 / 04 | Almacén | 5 m² | 2000 | 001902000PD45H0001MU |
00 / 02 | Almacén | 20 m² | 1956 | 10207A054002130001FJ |
00 / 03 | Almacén | 31 m² | 2000 | 001900600PD45H0001BU |
00 / 01 | Vivienda | 83 m² | 2002 | 001900900PD45H0001QU |
01 / 01 | Vivienda | 137 m² | 2002 | 001900900PD45H0003EO |
00 / 01 | Vivienda | 36 m² | 1940 | 001902200PD45H0001KU |
00 / 01 | Vivienda | 153 m² | 1976 | 10207A054001010001FQ |
00 / 02 | Almacén | 40 m² | 1976 | 10207A054001010001FQ |
00 / 01 | Vivienda | 48 m² | 1970 | 001902000PD45H0001MU |
00 / 03 | Almacén | 32 m² | 1987 | 001902000PD45H0001MU |
00 / 01 | Vivienda | 100 m² | 1956 | 10207A054002130001FJ |
00 / 01 | Vivienda | 103 m² | 1976 | 10207A054002160001FZ |
00 / 01 | Vivienda | 76 m² | 1970 | 001900600PD45H0001BU |
00 / 02 | Almacén | 18 m² | 2001 | 001900900PD45H0001QU |
00 / 04 | Vivienda | 27 m² | 1989 | 10207A054002110001FX |
01 / 01 | Vivienda | 59 m² | 2000 | 10207A054002110001FX |
01 / 01 | Vivienda | 103 m² | 1999 | 002400400PD45H0001SU |
00 / 04 | Almacén | 27 m² | 2005 | 001901100PD45H0001GU |
00 / 02 | Almacén | 10 m² | 2000 | 001901200PD45H0001QU |
01 / 01 | Almacén | 36 m² | 1940 | 001902600PD45H0001IU |
00 / 04 | Almacén | 23 m² | 1985 | 10207A054001160001FJ |
00 / 01 | Vivienda | 42 m² | 1976 | 001901900PD45H0001KU |
00 / 02 | Almacén | 39 m² | 1998 | 001901900PD45H0001KU |
00 / 02 | Vivienda | 162 m² | 1975 | 10207A039001060001FE |
SM / 01 | Parking | 126 m² | 1999 | 002400400PD45H0001SU |
-1 / 01 | Parking | 40 m² | 1995 | 10207A054002060001FR |
00 / 01 | Vivienda | 138 m² | 1995 | 10207A054002060001FR |
00 / 01 | Vivienda | 180 m² | 1975 | 10207A039001060001FE |
01 / 02 | Vivienda | 27 m² | 1989 | 10207A054002110001FX |
00 / 02 | Almacén | 18 m² | 1970 | 001902000PD45H0001MU |
00 / 01 | Vivienda | 88 m² | 1985 | 10207A054001160001FJ |
01 / 01 | Almacén | 76 m² | 1970 | 001900600PD45H0001BU |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.