
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
01 / 2 | Almacén | 25 m² | 2002 | 3612002DG2031A0010GL |
03 / 1 | Almacén | 27 m² | 2002 | 3612002DG2031A0013KX |
00 / 1 | Almacén | 5 m² | 2002 | 3612002DG2031A0007GL |
03 / 1 | Almacén | 4 m² | 2002 | 3612002DG2031A0013KX |
04 / 1 | Almacén | 4 m² | 2002 | 3612002DG2031A0015BQ |
01 / 2 | Vivienda | 101 m² | 2002 | 3612002DG2031A0010GL |
03 / 2 | Almacén | 25 m² | 2002 | 3612002DG2031A0014LM |
00 / 2 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0008HB |
01 / 1 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0009JZ |
01 / 2 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0010GL |
03 / 1 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0013KX |
04 / 1 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0015BQ |
00 / 1 | Almacén | 2 m² | 2002 | 3612002DG2031A0007GL |
01 / 1 | Almacén | 4 m² | 2002 | 3612002DG2031A0009JZ |
02 / 2 | Almacén | 4 m² | 2002 | 3612002DG2031A0012JZ |
00 / 2 | Vivienda | 106 m² | 2002 | 3612002DG2031A0008HB |
02 / 1 | Vivienda | 107 m² | 2002 | 3612002DG2031A0011HB |
02 / 1 | Almacén | 27 m² | 2002 | 3612002DG2031A0011HB |
00 / 1 | Almacén | 22 m² | 2002 | 3612002DG2031A0007GL |
02 / 2 | Vivienda | 101 m² | 2002 | 3612002DG2031A0012JZ |
03 / 2 | Vivienda | 101 m² | 2002 | 3612002DG2031A0014LM |
00 / 2 | Almacén | 26 m² | 2002 | 3612002DG2031A0008HB |
01 / 1 | Almacén | 27 m² | 2002 | 3612002DG2031A0009JZ |
02 / 2 | Almacén | 25 m² | 2002 | 3612002DG2031A0012JZ |
04 / 2 | Almacén | 25 m² | 2002 | 3612002DG2031A0016ZW |
03 / 2 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0014LM |
02 / 1 | Almacén | 4 m² | 2002 | 3612002DG2031A0011HB |
01 / 1 | Vivienda | 107 m² | 2002 | 3612002DG2031A0009JZ |
03 / 1 | Vivienda | 108 m² | 2002 | 3612002DG2031A0013KX |
04 / 1 | Vivienda | 108 m² | 2002 | 3612002DG2031A0015BQ |
04 / 2 | Vivienda | 103 m² | 2002 | 3612002DG2031A0016ZW |
00 / 1 | Vivienda | 80 m² | 2002 | 3612002DG2031A0007GL |
04 / 1 | Almacén | 27 m² | 2002 | 3612002DG2031A0015BQ |
02 / 1 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0011HB |
02 / 2 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0012JZ |
04 / 2 | Almacén | 3 m² | 2002 | 3612002DG2031A0016ZW |
04 / 2 | Almacén | 6 m² | 2002 | 3612002DG2031A0016ZW |
00 / 2 | Almacén | 4 m² | 2002 | 3612002DG2031A0008HB |
01 / 2 | Almacén | 4 m² | 2002 | 3612002DG2031A0010GL |
03 / 2 | Almacén | 4 m² | 2002 | 3612002DG2031A0014LM |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.