 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 01 / 02 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0010SA | 
| 01 / 01 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0009FD | 
| BI / 02 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0003IU | 
| EN / 01 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0005PO | 
| EN / 02 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0006AP | 
| 01 / 04 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0012FD | 
| 02 / 04 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0016KJ | 
| 03 / 01 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0017LK | 
| 03 / 04 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0020LK | 
| BI / 01 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0002UY | 
| BI / 03 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0004OI | 
| EN / 03 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0007SA | 
| 02 / 01 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0013GF | 
| 02 / 02 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0014HG | 
| 01 / 03 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0011DS | 
| 03 / 02 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0018BL | 
| EN / 04 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0008DS | 
| 02 / 03 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0015JH | 
| 03 / 03 | Vivienda | 39 m² | 1960 | 5605509DF2850F0019ZB | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.