 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 02 / 04 | Vivienda | 48 m² | 1919 | 6607108DF2860F0016HZ | 
| PR / 01 | Vivienda | 48 m² | 1919 | 6607108DF2860F0005ID | 
| 02 / 01 | Vivienda | 48 m² | 1919 | 6607108DF2860F0013DK | 
| 01 / 02 | Vivienda | 51 m² | 1919 | 6607108DF2860F0010PG | 
| BI / 01 | Vivienda | 50 m² | 1919 | 6607108DF2860F0003YA | 
| BI / 02 | Vivienda | 40 m² | 1919 | 6607108DF2860F0004US | 
| PR / 03 | Vivienda | 50 m² | 1919 | 6607108DF2860F0007PG | 
| PR / 04 | Vivienda | 48 m² | 1919 | 6607108DF2860F0008AH | 
| 00 / 01 | Vivienda | 48 m² | 1919 | 6607108DF2860F0001RO | 
| 01 / 03 | Vivienda | 50 m² | 1919 | 6607108DF2860F0011AH | 
| 00 / 02 | Vivienda | 48 m² | 1919 | 6607108DF2860F0002TP | 
| 01 / 01 | Vivienda | 48 m² | 1919 | 6607108DF2860F0009SJ | 
| 01 / 04 | Vivienda | 48 m² | 1919 | 6607108DF2860F0012SJ | 
| 02 / 02 | Vivienda | 52 m² | 1919 | 6607108DF2860F0014FL | 
| 02 / 03 | Vivienda | 50 m² | 1919 | 6607108DF2860F0015GB | 
| PR / 02 | Vivienda | 51 m² | 1919 | 6607108DF2860F0006OF | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.