 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| -1 / 137 | Parking | 11 m² | 2000 | 6494121DF2769C0132JJ | 
| -1 / 139 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0134LL | 
| 01 / A | Vivienda | 78 m² | 2000 | 6494121DF2769C0127GG | 
| 01 / D | Vivienda | 78 m² | 2000 | 6494121DF2769C0130GG | 
| 02 / A | Vivienda | 76 m² | 2000 | 6494121DF2769C0131HH | 
| 02 / B | Vivienda | 86 m² | 2000 | 6494121DF2769C0132JJ | 
| 02 / C | Vivienda | 86 m² | 2000 | 6494121DF2769C0133KK | 
| 03 / A | Vivienda | 76 m² | 2000 | 6494121DF2769C0135BB | 
| 03 / C | Vivienda | 86 m² | 2000 | 6494121DF2769C0137XX | 
| 04 / A | Vivienda | 76 m² | 2000 | 6494121DF2769C0139QQ | 
| 04 / B | Vivienda | 86 m² | 2000 | 6494121DF2769C0140XX | 
| -1 / 134 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0129JJ | 
| -1 / 135 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0130GG | 
| -1 / 143 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0138MM | 
| -1 / 145 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0140XX | 
| -1 / 146 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0141MM | 
| 03 / B | Vivienda | 86 m² | 2000 | 6494121DF2769C0136ZZ | 
| 04 / C | Vivienda | 86 m² | 2000 | 6494121DF2769C0141MM | 
| -1 / 132 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0127GG | 
| -1 / 138 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0133KK | 
| -1 / 142 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0137XX | 
| -1 / 144 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0139QQ | 
| -1 / 147 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0142QQ | 
| 02 / D | Vivienda | 76 m² | 2000 | 6494121DF2769C0134LL | 
| 03 / D | Vivienda | 76 m² | 2000 | 6494121DF2769C0138MM | 
| 04 / D | Vivienda | 76 m² | 2000 | 6494121DF2769C0142QQ | 
| -1 / 133 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0128HH | 
| -1 / 136 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0131HH | 
| -1 / 140 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0135BB | 
| -1 / 141 | Parking | 10 m² | 2000 | 6494121DF2769C0136ZZ | 
| 01 / B | Vivienda | 88 m² | 2000 | 6494121DF2769C0128HH | 
| 01 / C | Vivienda | 88 m² | 2000 | 6494121DF2769C0129JJ | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.