 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 03 / 01 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0013IK | 
| 03 / 02 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0014OL | 
| 04 / 03 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0020SX | 
| +2 / 01 | Vivienda | 64 m² | 1970 | 7104407DF2870C0032ZI | 
| 01 / 01 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0003QA | 
| 01 / 02 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0004WS | 
| 01 / 03 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0005ED | 
| 01 / 04 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0006RF | 
| 03 / 05 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0017SX | 
| +1 / 04 | Vivienda | 64 m² | 1970 | 7104407DF2870C0031BU | 
| +2 / 02 | Vivienda | 64 m² | 1970 | 7104407DF2870C0033XO | 
| 02 / 05 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0012UJ | 
| 05 / 02 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0024HE | 
| 05 / 04 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0026KT | 
| +1 / 02 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0029ZI | 
| +1 / 03 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0030LY | 
| 01 / 05 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0007TG | 
| 02 / 02 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0009UJ | 
| 02 / 03 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0010TG | 
| 03 / 03 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0015PB | 
| 03 / 04 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0016AZ | 
| 04 / 05 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0022FQ | 
| 05 / 03 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0025JR | 
| 05 / 05 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0027LY | 
| +1 / 01 | Vivienda | 64 m² | 1970 | 7104407DF2870C0028BU | 
| 02 / 01 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0008YH | 
| 02 / 04 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0011YH | 
| 04 / 01 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0018DM | 
| 04 / 02 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0019FQ | 
| 04 / 04 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0021DM | 
| 05 / 01 | Vivienda | 52 m² | 1970 | 7104407DF2870C0023GW | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.