 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 04 / 02 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0018QK | 
| 01 / 03 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0007HP | 
| 02 / 03 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0011JA | 
| 03 / 03 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0015ZG | 
| 01 / 02 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0006GO | 
| 02 / 02 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0010HP | 
| 03 / 01 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0013LD | 
| 04 / 03 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0019WL | 
| BI / 02 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0002AT | 
| 04 / 04 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0020MJ | 
| 01 / 01 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0005FI | 
| 02 / 01 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0009KS | 
| 02 / 04 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0012KS | 
| 03 / 02 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0014BF | 
| +1 / 01 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0021QK | 
| +1 / 02 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0022WL | 
| BE / 01 | Vivienda | 52 m² | 1959 | 7005135DF2870E0001PR | 
| BI / 01 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0003SY | 
| 01 / 04 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0008JA | 
| 03 / 04 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0016XH | 
| 04 / 01 | Vivienda | 63 m² | 1959 | 7005135DF2870E0017MJ | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.