 
              TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| -1 / 19 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0095FT | 
| -1 / 25 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0101LP | 
| -1 / 31 | Parking | 10 m² | 2001 | 4293903DF2749C0110WH | 
| 03 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0099KO | 
| 03 / 02 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0100KO | 
| 03 / 04 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0102BA | 
| -1 / 17 | Parking | 12 m² | 2001 | 4293903DF2749C0093SE | 
| -1 / 20 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0096GY | 
| -1 / 24 | Parking | 12 m² | 2001 | 4293903DF2749C0100KO | 
| -1 / 28 | Parking | 15 m² | 2001 | 4293903DF2749C0104XD | 
| -2 / T81 | Almacén | 2 m² | 2001 | 4293903DF2749C0114YB | 
| 04 / 03 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0105MF | 
| 05 / 02 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0108EJ | 
| 05 / 04 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0110WH | 
| 07 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0114YB | 
| 01 / 02 | Vivienda | 99 m² | 2001 | 4293903DF2749C0094DR | 
| 02 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0095FT | 
| -1 / 21 | Parking | 12 m² | 2001 | 4293903DF2749C0097HU | 
| -1 / 26 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0102BA | 
| -1 / 39 | Parking | 10 m² | 2001 | 4293903DF2749C0105MF | 
| -1 / 40 | Parking | 10 m² | 2001 | 4293903DF2749C0106QG | 
| -2 / 153 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0114YB | 
| -2 / 155 | Parking | 15 m² | 2001 | 4293903DF2749C0115UZ | 
| -2 / T78 | Almacén | 2 m² | 2001 | 4293903DF2749C0112RK | 
| 02 / 04 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0098JI | 
| 03 / 03 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0101LP | 
| 04 / 04 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0106QG | 
| 05 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0107WH | 
| 05 / 03 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0109RK | 
| 06 / 01 | Vivienda | 99 m² | 2001 | 4293903DF2749C0111EJ | 
| 06 / 02 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0112RK | 
| 00 / 01 | Vivienda | 89 m² | 2001 | 4293903DF2749C0092AW | 
| 02 / 03 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0097HU | 
| -1 / 18 | Parking | 12 m² | 2001 | 4293903DF2749C0094DR | 
| -1 / 23 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0099KO | 
| -1 / 41 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0107WH | 
| -2 / 146 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0108EJ | 
| -2 / T80 | Almacén | 2 m² | 2001 | 4293903DF2749C0113TL | 
| 06 / 03 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0113TL | 
| 02 / 02 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0096GY | 
| -1 / 22 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0098JI | 
| -1 / 27 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0103ZS | 
| -1 / 29 | Parking | 13 m² | 2001 | 4293903DF2749C0109RK | 
| -2 / 150 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0111EJ | 
| -2 / 151 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0112RK | 
| -2 / 152 | Parking | 11 m² | 2001 | 4293903DF2749C0113TL | 
| -2 / T79 | Almacén | 2 m² | 2001 | 4293903DF2749C0111EJ | 
| 04 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0103ZS | 
| 04 / 02 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0104XD | 
| 07 / 02 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0115UZ | 
| 01 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2001 | 4293903DF2749C0093SE | 
 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.