
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
TR / 43 | Almacén | 3 m² | 2001 | 1175601DG4017G0063IX |
-1 / 05 | Parking | 13 m² | 2001 | 1175601DG4017G0065PQ |
TR / 06 | Almacén | 8 m² | 2001 | 1175601DG4017G0067SE |
TR / 48 | Almacén | 3 m² | 2001 | 1175601DG4017G0043JI |
-1 / 51 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0051XD |
-1 / 49 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0052MF |
TR / 58 | Almacén | 6 m² | 2001 | 1175601DG4017G0059UZ |
02 / 02 | Vivienda | 74 m² | 2001 | 1175601DG4017G0066AW |
02 / 03 | Vivienda | 69 m² | 2001 | 1175601DG4017G0050ZS |
03 / 04 | Vivienda | 79 m² | 2001 | 1175601DG4017G0056RK |
-1 / 43 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0063IX |
TR / 50 | Almacén | 3 m² | 2001 | 1175601DG4017G0046BA |
TR / 56 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0047ZS |
TR / 52 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0049MF |
TR / 46 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0056RK |
TR / 05 | Vivienda | 44 m² | 2001 | 1175601DG4017G0060TL |
03 / 01 | Vivienda | 85 m² | 2001 | 1175601DG4017G0067SE |
04 / 03 | Vivienda | 131 m² | 2001 | 1175601DG4017G0060TL |
TR / 05 | Almacén | 5 m² | 2001 | 1175601DG4017G0065PQ |
-1 / 06 | Parking | 13 m² | 2001 | 1175601DG4017G0067SE |
-1 / 54 | Parking | 11 m² | 2001 | 1175601DG4017G0045LP |
-1 / 53 | Parking | 13 m² | 2001 | 1175601DG4017G0048XD |
-1 / 55 | Parking | 11 m² | 2001 | 1175601DG4017G0050ZS |
TR / 55 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0050ZS |
TR / 51 | Almacén | 3 m² | 2001 | 1175601DG4017G0051XD |
TR / 47 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0057TL |
-2 / 64 | Parking | 14 m² | 2001 | 1175601DG4017G0059UZ |
-2 / 59 | Parking | 31 m² | 2001 | 1175601DG4017G0060TL |
TR / 59 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0060TL |
02 / 01 | Vivienda | 85 m² | 2001 | 1175601DG4017G0065PQ |
01 / 01 | Vivienda | 87 m² | 2001 | 1175601DG4017G0043JI |
01 / 03 | Vivienda | 69 m² | 2001 | 1175601DG4017G0045LP |
01 / 04 | Vivienda | 79 m² | 2001 | 1175601DG4017G0046BA |
TR / 42 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0064OM |
-1 / 41 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0066AW |
TR / 40 | Almacén | 6 m² | 2001 | 1175601DG4017G0068DR |
-1 / 45 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0043JI |
TR / 45 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0043JI |
TR / 54 | Almacén | 3 m² | 2001 | 1175601DG4017G0045LP |
-1 / 50 | Parking | 11 m² | 2001 | 1175601DG4017G0046BA |
-1 / 56 | Parking | 11 m² | 2001 | 1175601DG4017G0047ZS |
TR / 53 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0048XD |
-1 / 03 | Parking | 13 m² | 2001 | 1175601DG4017G0053QG |
-1 / 04 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0054WH |
TR / 04 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0054WH |
-1 / 44 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0055EJ |
TR / 44 | Almacén | 2 m² | 2001 | 1175601DG4017G0055EJ |
-2 / 63 | Parking | 28 m² | 2001 | 1175601DG4017G0058YB |
01 / 01 | Vivienda | 85 m² | 2001 | 1175601DG4017G0063IX |
01 / 02 | Vivienda | 74 m² | 2001 | 1175601DG4017G0064OM |
03 / 02 | Vivienda | 74 m² | 2001 | 1175601DG4017G0068DR |
01 / 05 | Vivienda | 81 m² | 2001 | 1175601DG4017G0047ZS |
02 / 01 | Vivienda | 87 m² | 2001 | 1175601DG4017G0048XD |
02 / 04 | Vivienda | 79 m² | 2001 | 1175601DG4017G0051XD |
04 / 01 | Vivienda | 87 m² | 2001 | 1175601DG4017G0058YB |
04 / 02 | Vivienda | 111 m² | 2001 | 1175601DG4017G0059UZ |
-1 / 42 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0064OM |
TR / 41 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0066AW |
-1 / 40 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0068DR |
-1 / 48 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0043JI |
-1 / 52 | Parking | 14 m² | 2001 | 1175601DG4017G0049MF |
TR / 49 | Almacén | 3 m² | 2001 | 1175601DG4017G0052MF |
TR / 03 | Almacén | 4 m² | 2001 | 1175601DG4017G0053QG |
-1 / 46 | Parking | 12 m² | 2001 | 1175601DG4017G0056RK |
-1 / 47 | Parking | 13 m² | 2001 | 1175601DG4017G0057TL |
TR / 60 | Almacén | 36 m² | 2001 | 1175601DG4017G0058YB |
01 / 02 | Vivienda | 85 m² | 2001 | 1175601DG4017G0044KO |
02 / 02 | Vivienda | 85 m² | 2001 | 1175601DG4017G0049MF |
02 / 05 | Vivienda | 81 m² | 2001 | 1175601DG4017G0052MF |
03 / 01 | Vivienda | 87 m² | 2001 | 1175601DG4017G0053QG |
03 / 02 | Vivienda | 85 m² | 2001 | 1175601DG4017G0054WH |
01 / 05 | Vivienda | 69 m² | 2001 | 1175601DG4017G0055EJ |
03 / 05 | Vivienda | 81 m² | 2001 | 1175601DG4017G0057TL |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.